Pesce persico all’uvetta
| Valori nutrizionali (per porzione) Energia 231 kcal |
Pesce persico all’uvetta Leggi tutto »
| Valori nutrizionali (per porzione) Energia 231 kcal |
Pesce persico all’uvetta Leggi tutto »

| Kcal | 295 |
| Proteine | 6 g |
| Lipidi | 5 g |
| Glucidi | 53 g |
Topinambur gratinati al forno Leggi tutto »

| Valori nutrizionali (per porzione) Energia 196 kcal |
Insalata di polipo e aceto balsamico Leggi tutto »
| Kcal 264 kj 1103 Proteine 13 g Lipidi 12g Glucidi 26 g Colesterolo 113 mg. Acidi grassi saturi 3 gr |
| Kcal | 116 |
| Proteine | 22 g |
| Lipidi | 1 g |
| Glucidi | 5 g |
| Colesterolo | 50 g |
Pomodori ripieni light Leggi tutto »
| Kcal | 265 |
| Proteine | 34 g |
| Lipidi | 10 g |
| Glucidi | 10 g |
| Colesterolo | 140 g |
Acciughe al limone Leggi tutto »
| Kcal | 156 |
| Proteine | 12 g |
| Lipidi | 10 g |
| Glucidi | 3 g |
Carpaccio di spada alle zucchine Leggi tutto »
Valori nutrizionali (per porzione) | Kcal | 148 |
| Proteine | 12 g |
| Lipidi | 10 g |
| Glucidi | 3 g |
Polpettone di tonno al profumo di timo e maggiorana Leggi tutto »
Valori nutrizionali (per porzione) | Kcal | 129 |
| Proteine | 15 g |
| Lipidi | 5 g |
| Glucidi | 5 g |
| Colesterolo | 58 mg |
| Acidi grassi saturi | 3 mg |
Crema di pollo al timo e curry Leggi tutto »

| Kcal | 379 |
| Proteine | 34 g |
| Lipidi | 24 g |
| Glucidi | 5 g |
| Colesterolo | 140 mg |
| Acidi grassi saturi | 4 g |
Pesce spada alle olive e capperi Leggi tutto »