Cannelloni di zucchine e melanzane

Valori nutrizionali (per una porzione)
| Kcal | 254 |
| Proteine | 18 g |
| Lipidi | 17 g |
| Glucidi | 6 g |
| Colesterolo | 47 mg |
Cannelloni di zucchine e melanzane Leggi tutto »

| Kcal | 254 |
| Proteine | 18 g |
| Lipidi | 17 g |
| Glucidi | 6 g |
| Colesterolo | 47 mg |
Cannelloni di zucchine e melanzane Leggi tutto »
Difficoltà: Facilissima
Tempo: 20 minuti
Palline di cacao e cocco Leggi tutto »
Valori nutrizionali (per una porzione) | Kcal | 347 |
| Proteine | 46 g |
| Lipidi | 17 g |
| Glucidi | 0 g |
| Colesterolo | 150 mg |
| acidi grassi saturi | 19 g |
Vitello tonnato di Artusi Leggi tutto »

| Kcal 247 Kj 1035 |
Grassi 14.85 g
di cui saturi 7.31 g Colesterolo 510.8 mg |
Uova in camicia al pomodoro Leggi tutto »