Sorbetto alle fragole

Kcal | 100 |
Proteine | 3 gr |
Glucidi | 6 g |
Kcal | 100 |
Proteine | 3 gr |
Glucidi | 6 g |
Kcal | 104 |
Proteine | 7.4 gr |
Lipidi | 4 |
Glucidi | 10 g |
Kcal | 133 |
Proteine | 8.5 |
Lipidi | 8 |
Glucidi | 7.5 g |
Colesterolo | 24 mg |
Kcal | 143 |
Proteine | 6 g |
Lipidi | 4 g |
Glucidi | 21 g |
Kcal | 173 |
Proteine | 7 g |
Lipidi | 5 g |
Glucidi | 23 g |
Kcal | 74 |
Proteine | 4,6 g |
Lipidi | 2 g |
Glucidi | 9 g |
Colesterolo | 1 mg |
Kcal | 155 |
Proteine | 4 g |
Lipidi | 7 g |
Glucidi | 21 g |
Colesterolo | 47 mg |
Proteine g 6.45 Carboidrati g 7.32 Fibra g 0 Ferro mg 0.16 | Kcal 72 (Kj 302) | Lipidi totali g 2.13 Saturi g 1.41 Monoinsaturi g 0.48 Polinsaturi g 0.07 Colesterolo mg 10 |
Cal | 109 |
Proteine | 1 g |
Lipidi | 1 g |
Glucidi | 25 g |
Kcal 101 kj 420 Proteine 6 gr Lipidi 4 gr Glucidi 10 gr Colesterolo 8 mg |