COMPARAZIONE Vogatori-rower
ATALA, HIGH POWER, KETTLER, NORDICTRACK, ROVERA, WELL-NET,
Valutando le caratteristiche tecniche e le garanzie offerte dai produttori, abbiamo creato questa tabella comparativa per guidarvi alla scelta.
Modelli |
Caratteristiche |
||||||||||||||||||
| Nome | Prezzo € | DIM. APERTO | DIM. CHIUSO | DIM. IMBALLO | Fascia cardiaca | MOVIMENTO | Personal trainer | PESO | PESO IMBALLO | PESO MAX UTENTE | PROGRAMMI | RESISTENZA | Richiudibile | Sensori ekg | VOLANO | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KETTLER Cup 100 | 189,00 | 122 x 86 x 20 cm | - | 123 x 35 x 18 cm | No | Trazione a remi | No | 17,5 Kg | - | 110 Kg | 1 manuale | Meccanica | No | No | - | 2 anni | Vogatore pratico e compatto dotato di resistenza meccanica a pistoni idraulici. Struttura solida in acciaio. | |
|
WELL-NET Magnetic Rower | 299,00 | 201 x 54 x 64 cm | 90 x 54 x 122 cm | 156 x 70 x 26 cm | No | Trazione frontale | No | 31 Kg | 39 Kg | 120 Kg | 1 manuale | Magnetica, manuale | Sì | No | 5 Kg | 2 anni | Rower compatto, solido e sicuro per allenamenti completi. Resistenza magnetica per movimenti fluidi e silenziosi. | |
|
ATALA Voga 2 | 319,00 | 192 x 60 x 49 cm | 85 x 50 x 140 cm | 128 x 51 x 28 cm | Opzionale | Trazione frontale | No | 31 Kg | 34 Kg | 120 Kg | 1 manuale | Magnetica, manuale | Sì | Sì | 7 Kg | 2 anni | Rower che consente la perfetta simulazione di vogata. Resistenza magnetica a regolazione manuale e pratico display LCD. | |
|
HIGH POWER De Luxe | 329,00 | 190 x 56 x 80 cm | 100 x 56 x 120 cm | 108 x 27 x 61 cm | No | Trazione frontale | No | 28 Kg | 32,2 Kg | 115 Kg | 1 manuale | Magnetica, manuale | Sì | No | 8 Kg | 2 anni | Vogatore per Home Fitness dal volano generoso, ben 8 Kg per raggiungere ottimi risultati di sforzo e fluidità in trazione. | |
|
ROVERA Performance P1910 Mosquito | 329,00 | 180 x 45,5 x 45 cm | - | - | Opzionale | Trazione frontale | No | 30 Kg | - | 100 Kg | 1 manuale | Magnetica, manuale | Sì | No | 6 Kg | 2 anni | Mosquito è un rower pieghevole ideale per Home Fitness. Possibilità di esercizi diversificati modificando la posizione di lavoro. | |
|
KETTLER Favorit | 389,00 | 124 x 78 x 26 cm | - | 127 x 40 x 22 cm | Opzionale | Trazione a remi | No | 22 Kg | - | 130 Kg | 1 manuale | Meccanica | No | Sì | - | 3 anni | Ottimi materiali garanzia di robustezza e sicurezza. Regolazione di carico continua e sistema di frenatura a cilindro idraulico. Segnale superamento pulsazioni massime. | |
|
KETTLER Cambridge M | 499,00 | 210 x 56 x 90 cm | - | 137 x 62 x 29 cm | Opzionale | Trazione frontale | Sì | 45 Kg | - | 130 Kg | 1 manuale | Magnetica, manuale | Sì | Sì | 4 Kg | 2 anni | Qualità e tecnologia Kettler per un vogatore compatto e solido. Allarme superamento della soglia di frequenza cardiaca stabilita. Linee curate nei dettagli per comodità e sicurezza garantite. | |
|
KETTLER Kadett | 519,00 | 150 x 170 x 46 cm | 150 x 50 x 46 cm | 110 x 50 x 20 cm | Opzionale | Trazione a remi | No | 30 Kg | - | 130 Kg | 1 manuale | Meccanica | Sì | Sì | - | 3 anni | Resistenza a cilindro idraulico e struttura che guida un movimento di vogata circolare. Avviso limite superiore polso. | |
|
KETTLER Coach | 699,00 | 180 x 55 x 59 cm | - | 190 x 23 x 66 cm | Sì | Trazione frontale | No | 42 Kg | - | 130 Kg | 1 manuale | Magnetica, manuale | No | No | 6 Kg | 3 anni | Vogatore che consente esercizi diversificati in base alla posizione di lavoro. Magnetic Brems System e vogata para-professionale. | |
|
NORDICTRACK Rower R5 ZV | 699,00 | 203 x 53 x 64 cm | 90 x 53 x 138 cm | - | Sì | Trazione frontale | No | 41 Kg | - | 115 Kg | 13 + 1 manuale | Magnetica, digitale | Sì | No | 9 Kg | 2 anni | Alta qualità NordicTrack: attrezzo completo, solido e robusto. Silent Magnetic Resistance e volano da 9 Kg garantiscono movimenti silenzioni e fluidi. | |
|
KETTLER Coach LS con Fascia Cardio | 799,00 | 180 x 55 x 59 cm | 80 x 135 x 55 cm | 200 x 66 x 23 cm | Sì | Trazione frontale | Sì | 42 Kg | 44 Kg | 130 Kg | 1 manuale | Magnetica, manuale | Sì | No | 6 Kg | 3 anni | Ottimo attrezzo dotato di un sistema di frenatura magnetica senza usura. Fascia toracica inclusa in dotazione. | |
|
KETTLER Ergocoach | 999,00 | 180 x 55 x 59 cm | - | 190 x 23 x 66 cm | Sì | Trazione frontale | No | 49 Kg | - | 130 Kg | 8 + 1 manuale | Induzione elettromagnetica | No | No | 6 Kg | 3 anni | Estrema precisione del sistema frenante, regolazione del carico fino a 500 W. Ampio e pratico display e fascia toracica inclusa in dotazione. | |
|
KETTLER Ergocoach LS con Fascia Cardio | 1249,00 | 180 x 55 x 59 cm | - | 24 x 66 x 198,5 cm | Sì | Trazione frontale | Sì | 42 Kg | 49 Kg | 130 Kg | 12 + 1 manuale | Induzione elettromagnetica | Sì | No | 6 Kg | 3 anni | Vogatore di altà qualità e innovazione. Resistenza fluida e costante, fascia cardiaca inclusa, ottimo display LCD. Attrezzo dalla dotazione completa. | |
Altre tabelle comparative:
Bilance misura grasso |
Calcio balilla - Calcetti |
Cardiofrequenzimetri |
Cavitazione |
Cyclette / Ciclocamere |
Elettrostimolatori |
Ellittiche |
Incline Trainer |
Magnetoterapia |
Pedane Vibranti |
Piscine fuori terra |
Radiofrequenza |
Spinning Bike |
Tapis roulant |
Tennis Tavolo |
Trampolini elastici |


