COMPARAZIONE Vogatori-rower
ATALA, HIGH POWER, KETTLER, ROVERA, WELL-NET,
Valutando le caratteristiche tecniche e le garanzie offerte dai produttori, abbiamo creato questa tabella comparativa per guidarvi alla scelta.
Modelli |
Caratteristiche |
||||||||||||||||
| Nome | Prezzo € | DIM. APERTO | DIM. CHIUSO | Fascia cardiaca | MOVIMENTO | Personal trainer | PESO MAX UTENTE | PROGRAMMI | RESISTENZA | Richiudibile | Sensori ekg | VOLANO | Garanzia | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KETTLER Cup 100 | 219,00 | 122 x 86 x 20 cm | - | No | Trazione a remi | No | 110 Kg | 1 manuale | Meccanica | No | No | - | 2 anni | 2 anni | Vogatore pratico e compatto dotato di resistenza meccanica a pistoni idraulici. Struttura solida in acciaio. | |
|
WELL-NET Magnetic Rower | 299,00 | 201 x 54 x 64 cm | 90 x 54 x 122 cm | No | Trazione frontale | No | 120 Kg | 1 manuale | Magnetica, manuale | Sì | No | 5 Kg | 2 anni | 2 anni | Rower compatto, solido e sicuro per allenamenti completi. Resistenza magnetica per movimenti fluidi e silenziosi. | |
|
ROVERA Performance P1910 Mosquito | 329,00 | 180 x 45,5 x 45 cm | - | Opzionale | Trazione frontale | No | 100 Kg | 1 manuale | Magnetica, manuale | Sì | No | 6 Kg | 2 anni | 2 anni | Mosquito è un rower pieghevole ideale per Home Fitness. Possibilità di esercizi diversificati modificando la posizione di lavoro. | |
|
KETTLER Favorit | 379,00 | 124 x 78 x 26 cm | - | Opzionale | Trazione a remi | No | 130 Kg | 1 manuale | Meccanica | No | Sì | - | 3 anni | 2 anni | Ottimi materiali garanzia di robustezza e sicurezza. Regolazione di carico continua e sistema di frenatura a cilindro idraulico. Segnale superamento pulsazioni massime. | |
|
HIGH POWER De Luxe | 399,00 | 190 x 56 x 80 cm | 100 x 56 x 120 cm | No | Trazione frontale | No | 115 Kg | 1 manuale | Magnetica, manuale | Sì | No | 8 Kg | 2 anni | 2 anni | Vogatore per Home Fitness dal volano generoso, ben 8 Kg per raggiungere ottimi risultati di sforzo e fluidità in trazione. | |
|
ATALA Voga 2 | 399,00 | 192 x 60 x 49 cm | 85 x 50 x 140 cm | Opzionale | Trazione frontale | No | 120 Kg | 1 manuale | Magnetica, manuale | Sì | Sì | 7 Kg | 2 anni | 2 anni | Rower che consente la perfetta simulazione di vogata. Resistenza magnetica a regolazione manuale e pratico display LCD. | |
|
KETTLER Cambridge M | 449,00 | 210 x 56 x 90 cm | - | Opzionale | Trazione frontale | Sì | 130 Kg | 1 manuale | Magnetica, manuale | Sì | Sì | 4 Kg | 2 anni | 2 anni | Qualità e tecnologia Kettler per un vogatore compatto e solido. Allarme superamento della soglia di frequenza cardiaca stabilita. Linee curate nei dettagli per comodità e sicurezza garantite. | |
|
KETTLER Rower | 499,00 | 56 x 210 x 90 cm | 56 x 102 x 139 cm | No | Trazione frontale | 130 Kg | Magnetica, 8 livelli | Si | 4 Kg | 2 anni | 2 anni | Rower è un ottimo vogatore della Kettler dotato di un cavo di trazione centrale e di un volano (massa centrifuga) da 4 Kg. Sistema frenante magnetico, regolabile su 8 livelli. | ||||
|
KETTLER Kadett | 519,00 | 150 x 170 x 46 cm | 150 x 50 x 46 cm | Opzionale | Trazione a remi | No | 130 Kg | 1 manuale | Meccanica | Sì | Sì | - | 3 anni | 2 anni | Resistenza a cilindro idraulico e struttura che guida un movimento di vogata circolare. Avviso limite superiore polso. | |
|
KETTLER Stroker + Fascia cardio inclusa | 549,00 | 206 x 52 x 67 cm | - | Sì | Trazione frontale | No | 130 Kg | No | Magnetica | Sì | No | 4 Kg | 2 anni | 2 anni | Ottimo per utenti esperti, ideale per i principianti. Allenamento completo a 360 gradi. | |
|
KETTLER Coach LS con Fascia Cardio | 699,00 | 180 x 55 x 59 cm | 80 x 135 x 55 cm | Sì | Trazione frontale | Sì | 130 Kg | 1 manuale | Magnetica, manuale | Sì | No | 6 Kg | 3 anni | 2 anni | Ottimo attrezzo dotato di un sistema di frenatura magnetica senza usura. Fascia toracica inclusa in dotazione. | |
|
KETTLER Coach M | 799,00 | 206 x 52,5 x67 cm | - | Sì | Trazione frontale | No | 130 Kg | 1 manuale | Magnetica, manuale | No | Sì | 6 Kg | 3 anni | 3 anni | ||
|
KETTLER Ergocoach LS con Fascia Cardio | 1099,00 | 180 x 55 x 59 cm | - | Sì | Trazione frontale | Sì | 130 Kg | 12 + 1 manuale | Induzione elettromagnetica | Sì | No | 6 Kg | 3 anni | 2 anni | Vogatore di altà qualità e innovazione. Resistenza fluida e costante, fascia cardiaca inclusa, ottimo display LCD. Attrezzo dalla dotazione completa. | |
|
KETTLER Coach E | 1249,00 | 206 x 52,5 x 67 cm | - | Sì | Trazione frontale | No | 130 Kg | 11 + 1 HRC | Induzione elettromagnetica | Sì | Sì | 6 Kg | 3 anni | 3 anni | ||
Altre tabelle comparative: Bilance misura grasso | Calcio balilla - Calcetti | Cardiofrequenzimetri | Cavitazione | Cyclette / Ciclocamere | Elettrostimolatori | Ellittiche | Magnetoterapia | Pedane Vibranti | Piscine fuori terra | Radiofrequenza | Spinbike | Tapis roulant | Tennis Tavolo | Trampolini elastici |

