COMPARAZIONE Trampolini elastici
GARLANDO,
Modelli - FUNSALTO |
Caratteristiche |
||||||||||||||
| Nome | Prezzo € | DIMENSIONE APERTO | DIMENSIONE CHIUSO | PESO | PESO IMBALLO | DIMENSIONE IMBALLO | PESO MASSIMO UTENTE | Dimensione (diametro) | Materiale | Garanzia | Protezione | Altezza protezione | Materiale superficie di salto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FUNSALTO rete di protezione per Hi-Flayer 10 | 129,00 | 25 Kg | 143 x 27 x 18 cm | |||||||||||
|
FUNSALTO Rete di protezione per Hi-Flyer 8 | 129,00 | 20 Kg | 130 x 27 x 20 cm | |||||||||||
|
FUNSALTO Rete di protezione per Hi-Flyer 12 e 14 - Trampolini | 159,00 | 20 Kg | 30 Kg | 117 x 46 x 21 cm | ||||||||||
|
FUNSALTO Hi-Flyer 8 diam. 250 cm | 225,00 | 250 x 60 cm | 42 Kg | 45 Kg | 130 x 45 x 30 cm | 70 Kg | 250 cm | zincato termico | 2 anni | Opzionale | ||||
|
FUNSALTO Hi-Flyer 10 diam. 300 cm. | 299,00 | 300 x 80 cm | 51 Kg | 63 Kg | 149 x 45 x 35 cm | 100 Kg | 300 cm | zincato termico | 2 anni sul telaio, 1 anno sulle molle | |||||
|
FUNSALTO Hi-Flyer 8 diam. 250 cm + rete di protezione | 354,00 | 250 x 60 cm | 42 Kg | 70 Kg | 250 cm | zincato termico | 2 anni | Inclusa | 133 cm | |||||
|
FUNSALTO Hi-Flyer 14 diam. 430 cm. | 399,00 | 80 Kg | 130 Kg | 430 cm | zincato termico | 2 anni | Opzionale | |||||||
|
FUNSALTO Hi-Flyer 10 diam. 300 cm + rete di protezione | 428,00 | 300 x 80 cm | 51 Kg | 100 Kg | 300 cm | zincato termico | 2 anni sul telaio, 1 anno sulle molle | |||||||
|
FUNSALTO Hi-Flyer 14 diam. 430 + rete di protezione | 558,00 | 80 Kg | 120 x 45 x 56 cm | 130 Kg | 430 cm | zincato termico | 2 anni | Sì | ||||||
Altre tabelle comparative:
Bilance misura grasso |
Calcio balilla - Calcetti |
Cardiofrequenzimetri |
Cavitazione |
Cyclette / Ciclocamere |
Elettrostimolatori |
Ellittiche |
Incline Trainer |
Magnetoterapia |
Pedane Vibranti |
Piscine fuori terra |
Radiofrequenza |
Spinning Bike |
Tapis roulant |
Tennis Tavolo |
Vogatori-rower |


