COMPARAZIONE Tennis Tavolo
KETTLER, STIGA,
Confrontando le caratteristiche tecniche dei tavoli da ping pong abbiamo creato questa tabella comparativa per guidarvi alla scelta.
Modelli - GARLANDO |
Caratteristiche |
|||||||||||||||||||||
| Nome | Prezzo € | DIMENSIONI APERTO | DIMENSIONI CHIUSO | Utilizzo | Livello di gioco | Misure ufficiali da torneo ittf cm 274x152,5x76 | Colore piano gioco | Materiale piano gioco | Struttura del piano di gioco | Gambe | Con ruote | Rete e tendirete permanente | Chiusura automatica piani gioco | Possibilità di allenarsi da soli | Utilizzo su sedia a rotelle | Garanzia tavolo (anni) | Garanzia piano gioco (anni) | Rispetto norma en 14468-1/2 | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GARLANDO Junior | 99,00 | 136 x 75 x 65 cm | 136 x 75 x 4 cm | per interno | hobby | No | blu | legno multistrato | piano di gioco 12 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | No | No | No | No | No | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
GARLANDO Basic (da interno) | 189,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 152,5 x 9 x 142 cm | per interno | hobby | Sì | verde | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam.25 mm | Sì | No | No | No | No | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
GARLANDO Training blu (da Interno) | 209,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 152,5 senza rete / 184 con rete (lungh.) x 66,5 (base) x 187 (h) cm | per interno | hobby | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam.25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
GARLANDO Training verde (da Interno) | 209,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 152,5 senza rete / 184 con rete (lungh.) x 66,5 (base) x 187 (h) cm | per interno | hobby | Sì | verde | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam.25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
GARLANDO Progress Indoor Blu | 219,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | - | per interno | hobby | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
GARLANDO Progress Indoor Verde | 219,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | - | per interno | hobby | Sì | verde | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
GARLANDO Atlas Blu | 259,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 184 x 66,5 x 187 cm | per interno | hobby/allenamento | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 30 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
GARLANDO Atlas Verde | 259,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 184 x 66,5 x 187 cm | per interno | hobby/allenamento | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 30 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
|
GARLANDO Sahara Blu | 299,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 183 (con rete montata) x 62 x 161 cm | per interno | hobby/allenamento | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in PVC 38 mm | profili quadrati, 25 x 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 3 anni | 3 anni | Sì | 2 anni | ||
|
|
GARLANDO Sahara Verde | 299,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 183 (con rete montata) x 62 x 161 cm | per interno | hobby/allenamento | Sì | verde | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in PVC 38 mm | profili quadrati, 25 x 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 3 anni | 3 anni | Sì | 2 anni | ||
|
|
GARLANDO Training blu (da Esterno) | 379,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 184 (con rete montata) x 66,5 x 187 cm | per esterno | hobby | Sì | blu | resina melaminica | piano di gioco 4 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
|
GARLANDO Kalahari Blu | 389,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 183 (con rete montata) x 62 x 161cm | per interno | hobby/allenamento | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili quadrati, 25 x 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 3 anni | 3 anni | Sì | 2 anni | ||
|
|
GARLANDO Kalahari Verde | 389,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 183 (con rete montata) x 62 x 161 cm | per interno | hobby/allenamento | Sì | verde | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili quadrati, 25 x 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 3 anni | 3 anni | Sì | 2 anni | ||
|
GARLANDO Progress Outdoor Blu | 389,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 69 x 184 (152,5 con rete smontata) x 163 cm | per esterno | hobby | Sì | blu | resina melaminica | piano di gioco 4 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
GARLANDO Sena con ruote | 449,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | - | per esterno | hobby/allenamento | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
|
GARLANDO Nilo (da esterno) | 499,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 160 senza rete / 183 con rete (lungh.) x 62 (base) x 161 (h) cm | per esterno | hobby/allenamento | Sì | blu | resina stratificata | piano di gioco 4 mm + telaio in alluminio | profili quadrati, 25 x 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 3 anni | 5 anni | Sì | 2 anni | ||
|
|
GARLANDO Victoria Blu (da Interno) | 499,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 160 x 65 x 165 cm (senza rete) 183 x 65 x 165 cm (con la rete) |
per interno | scuole/comunità | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in PVC | profili quadrati, 35 x 35 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 3 anni | 3 anni | Sì | 2 anni | ||
Altre tabelle comparative: Bilance misura grasso | Calcio balilla - Calcetti | Cardiofrequenzimetri | Cavitazione | Cyclette / Ciclocamere | Elettrostimolatori | Ellittiche | Magnetoterapia | Pedane Vibranti | Piscine fuori terra | Radiofrequenza | Spinbike | Tapis roulant | Trampolini elastici | Vogatori-rower |

