COMPARAZIONE Tennis Tavolo
GARLANDO, KETTLER, STIGA,
Confrontando le caratteristiche tecniche dei tavoli da ping pong abbiamo creato questa tabella comparativa per guidarvi alla scelta.
Modelli |
Caratteristiche |
|||||||||||||||||||||
| Nome | Prezzo € | DIMENSIONI APERTO | DIMENSIONI CHIUSO | Utilizzo | Livello di gioco | Misure ufficiali da torneo ittf cm 274x152,5x76 | Colore piano gioco | Materiale piano gioco | Struttura del piano di gioco | Gambe | Con ruote | Rete e tendirete permanente | Chiusura automatica piani gioco | Possibilità di allenarsi da soli | Utilizzo su sedia a rotelle | Garanzia tavolo (anni) | Garanzia piano gioco (anni) | Rispetto norma en 14468-1/2 | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GARLANDO Junior | 99,00 | 136 x 75 x 65 cm | 136 x 75 x 4 cm | per interno | hobby | No | blu | legno multistrato | piano di gioco 12 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | No | No | No | No | No | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
GARLANDO Basic (da interno) | 189,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 152,5 x 9 x 142 cm | per interno | hobby | Sì | verde | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam.25 mm | Sì | No | No | No | No | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
GARLANDO Training blu (da Interno) | 209,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 152,5 senza rete / 184 con rete (lungh.) x 66,5 (base) x 187 (h) cm | per interno | hobby | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam.25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
GARLANDO Training verde (da Interno) | 209,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 152,5 senza rete / 184 con rete (lungh.) x 66,5 (base) x 187 (h) cm | per interno | hobby | Sì | verde | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam.25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
GARLANDO Progress Indoor Blu | 219,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | - | per interno | hobby | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
GARLANDO Progress Indoor Verde | 219,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | - | per interno | hobby | Sì | verde | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
GARLANDO Atlas Blu | 259,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 184 x 66,5 x 187 cm | per interno | hobby/allenamento | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 30 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
GARLANDO Atlas Verde | 259,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 184 x 66,5 x 187 cm | per interno | hobby/allenamento | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 30 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
KETTLER Classic verde (da interno) | 259,00 | 274 x 152, 5 x 76 cm | 49 x 152,5 x 169 cm | per interno | hobby/allenamento | Sì | verde | legno multistrato | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili quadrati, 25 x 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 3 anni | 3 anni | Sì | 2 anni | ||
|
KETTLER Match 3.0 indoor Modello 2011 | 299,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 183 x 62 x 171cm | per interno | hobby | Sì | blu | Legno multistrato | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi | Sì, 4 | Sì | No | Sì | Sì | 3 anni | 3 anni | Sì | 3 anni | ||
|
|
GARLANDO Sahara Blu | 299,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 183 (con rete montata) x 62 x 161 cm | per interno | hobby/allenamento | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in PVC 38 mm | profili quadrati, 25 x 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 3 anni | 3 anni | Sì | 2 anni | ||
|
|
GARLANDO Sahara Verde | 299,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 183 (con rete montata) x 62 x 161 cm | per interno | hobby/allenamento | Sì | verde | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in PVC 38 mm | profili quadrati, 25 x 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 3 anni | 3 anni | Sì | 2 anni | ||
|
STIGA Winner Indoor | 299,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | - | per interno | hobby | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 19 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
KETTLER Match 5.0 da interno Modello 2011 | 349,00 | 27,4 x 152.5 x 76 cm | 183 x 62 x 171 cm | da interno | hobby | Sì | blu | Legno | piano di gioco 19 mm + telaio in alluminio | Profili tondi | sì, 4 | Sì | No | Sì | Sì | 3 anni | 3 anni | Sì | 3 anni | ||
|
|
GARLANDO Training blu (da Esterno) | 379,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 184 (con rete montata) x 66,5 x 187 cm | per esterno | hobby | Sì | blu | resina melaminica | piano di gioco 4 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
|
GARLANDO Kalahari Blu | 389,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 183 (con rete montata) x 62 x 161cm | per interno | hobby/allenamento | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili quadrati, 25 x 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 3 anni | 3 anni | Sì | 2 anni | ||
|
|
GARLANDO Kalahari Verde | 389,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 183 (con rete montata) x 62 x 161 cm | per interno | hobby/allenamento | Sì | verde | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili quadrati, 25 x 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 3 anni | 3 anni | Sì | 2 anni | ||
|
GARLANDO Progress Outdoor Blu | 389,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 69 x 184 (152,5 con rete smontata) x 163 cm | per esterno | hobby | Sì | blu | resina melaminica | piano di gioco 4 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
GARLANDO Sena con ruote | 449,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | - | per esterno | hobby/allenamento | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
STIGA Privat (da interno) | 459,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | - | per interno | scuole/comunità | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano gioco 19 mm + telaio in alluminio | profili quadrati, 40 x 40 mm | No | No | No | No | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
KETTLER CHAMP 3.0 da interno Modello 2011 | 479,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 183 x 68 x 165 cm | interno | allenamento | Sì | Sì | piano di gioco 19 mm + telaio in alluminio | profili ellittici, 25 x 57 mm | profili ellittici, 25 x 57 mm | Sì | Sì | No | Sì | Sì | 3 anni | 3 anni | Sì | 3 anni | ||
|
KETTLER Classic Pro verde (da esterno) | 479,00 | 274 x 152, 5 x 76 cm | 49 x 152,5 x 169 cm | per esterno | hobby/allenamento | Sì | verde | alluminio multistrato | piano di gioco 22 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | No | 5 anni | 5 anni | Sì | 2 anni | ||
|
KETTLER Match 3.0 (da Esterno) | 479,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 183 x 171 x 62 cm | per esterno | hobby | Sì | blu | alluminio | piano di gioco 22 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | Sì | Sì | No | Sì | Sì | 2 anni | 5 anni | Sì | 2 anni | ||
|
|
GARLANDO Nilo (da esterno) | 499,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 160 senza rete / 183 con rete (lungh.) x 62 (base) x 161 (h) cm | per esterno | hobby/allenamento | Sì | blu | resina stratificata | piano di gioco 4 mm + telaio in alluminio | profili quadrati, 25 x 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 3 anni | 5 anni | Sì | 2 anni | ||
|
|
GARLANDO Victoria Blu (da Interno) | 499,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 160 x 65 x 165 cm (senza rete) 183 x 65 x 165 cm (con la rete) |
per interno | scuole/comunità | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in PVC | profili quadrati, 35 x 35 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 3 anni | 3 anni | Sì | 2 anni | ||
|
STIGA Winner Outdoor | 499,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | - | per esterno | hobby/allenamento | Sì | blu | resina stratificata | piano di gioco 4 mm + telaio in alluminio | profili quadrati, 25 x 25 mm | Si | Si | Si | Si | Si | 3 anni | 5 anni | Si | 2 anni | ||
|
STIGA Privat Roller CSS (da interno) | 559,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | - | per interno | hobby/allenamento | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 19 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 40 mm | Sì | No | Sì | Sì | No | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
KETTLER Champ 5.0 da interno Modello 2011 | 609,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 183 x 68 x 165 cm | per interno | allenamento | Sì | blu | legno multistrato | piano di gioco 22 mm + telaio in alluminio | profili quadrati, 50 x 50 mm | profili quadrati, 50 x 50 mm | Sì | No | Sì | Sì | 3 anni | 3 anni | Sì | 3 anni | ||
|
KETTLER Champ 3.0 (da Esterno) | 649,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 68 x 183 x 165 cm | per esterno | allenamento | Sì | blu | alluminio multistrato | piano di gioco 22 mm + telaio in alluminio | profili ellittici, 25 x 57 mm | Sì | Sì | No | Sì | Sì | 2 anni | 5 anni | Sì | 2 anni | ||
|
STIGA Expert Roller CSS (da interno) | 749,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | - | per interno | allenamento/gare | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 25 mm + telaio in alluminio | profili quadrati, 30 x 30 cm | Sì | Sì | Sì | Sì | No | 2 anni | 2 anni | Sì | 2 anni | ||
|
KETTLER Champ 5.0 (da Esterno) | 799,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 183 x 165 x 68 cm | per esterno | allenamento | Sì | blu | alluminio multistrato | piano di gioco 22 mm + telaio in alluminio | profili quadrati, 50 x 50 mm | Sì | Sì | No | Sì | Sì | 2 anni | 5 anni | Sì | 2 anni | ||
Altre tabelle comparative: Bilance misura grasso | Calcio balilla - Calcetti | Cardiofrequenzimetri | Cavitazione | Cyclette / Ciclocamere | Elettrostimolatori | Ellittiche | Magnetoterapia | Pedane Vibranti | Piscine fuori terra | Radiofrequenza | Spinbike | Tapis roulant | Trampolini elastici | Vogatori-rower |

