COMPARAZIONE Tennis Tavolo
FAS, GARLANDO, KETTLER, STIGA,
Modelli |
Caratteristiche |
|||||||||||||||||||||
| Nome | Prezzo € | DIMENSIONI APERTO | DIMENSIONI CHIUSO | DIMENSIONI IMBALLO | PESO | Utilizzo | Livello di gioco | Misure ufficiali da torneo ittf cm 274x152,5x76 | Colore piano gioco | Materiale piano gioco | Struttura del piano di gioco | Gambe | Con ruote | Rete e tendirete permanente | Chiusura automatica piani gioco | Possibilità di allenarsi da soli | Utilizzo su sedia a rotelle | Garanzia tavolo (anni) | Garanzia piano gioco (anni) | Rispetto norma en 14468-1/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GARLANDO Junior | 99,00 | 136 x 75 x 65 cm | 136 x 75 x 4 cm | 143 x 82 x 5 cm | 15 Kg | per interno | hobby | No | blu | legno multistrato | piano di gioco 12 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | No | No | No | No | No | 2 anni | 2 anni | Sì | |
|
GARLANDO Basic (da interno) | 189,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 152,5 x 9 x 142 cm | 162 x 11 x 144 cm | 55 Kg | per interno | hobby | Sì | verde | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam.25 mm | Sì | No | No | No | No | 2 anni | 2 anni | Sì | |
|
GARLANDO Training blu (da Interno) | 209,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 152,5 senza rete / 184 con rete (lungh.) x 66,5 (base) x 187 (h) cm | 162 x 11 x 144 cm | 69 Kg | per interno | hobby | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam.25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | |
|
GARLANDO Training verde (da Interno) | 209,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 152,5 senza rete / 184 con rete (lungh.) x 66,5 (base) x 187 (h) cm | 162 x 11 x 144 cm | 69 Kg | per interno | hobby | Sì | verde | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam.25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | |
|
GARLANDO Progress Indoor Blu | 219,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | - | - | 65 Kg | per interno | hobby | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | |
|
GARLANDO Progress Indoor Verde | 219,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | - | - | 65 Kg | per interno | hobby | Sì | verde | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | |
|
GARLANDO Atlas Blu | 249,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 184 x 66,5 x 187 cm | - | 69 Kg | per interno | hobby/allenamento | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 30 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | |
|
GARLANDO Atlas Verde | 249,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 184 x 66,5 x 187 cm | - | 69 Kg | per interno | hobby/allenamento | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 30 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | |
|
KETTLER Classic verde (da interno) | 259,00 | 274 x 152, 5 x 76 cm | 49 x 152,5 x 169 cm | - | - | per interno | hobby/allenamento | Sì | verde | legno multistrato | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili quadrati, 25 x 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 3 anni | 3 anni | Sì | |
|
FAS Garden da interno
|
269,00 | interno | hobby/allenamento | Sì | Verde/blu | 19 mm | telaio tubolare 25 mm | Sì, 125 mm, accoppiate | Sì | Si | No | 2 anni | 2 anni | Si | |||||||
|
KETTLER Match 3.0 (da Interno) | 269,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 183 x 62 x 171 cm | - | 70 Kg | per interno | hobby | Sì | blu | legno multistrato | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | Sì | Sì | No | Sì | Sì | 3 anni | 3 anni | Sì | |
|
GARLANDO Sahara Blu | 299,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 183 (con rete montata) x 62 x 161 cm | 162 x 11 x 144 cm | 65 Kg | per interno | hobby/allenamento | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in PVC 38 mm | profili quadrati, 25 x 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 3 anni | 3 anni | Sì | |
|
GARLANDO Sahara Verde | 299,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 183 (con rete montata) x 62 x 161 cm | 162 x 11 x 144 cm | 65 Kg | per interno | hobby/allenamento | Sì | verde | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in PVC 38 mm | profili quadrati, 25 x 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 3 anni | 3 anni | Sì | |
|
STIGA Winner Indoor | 299,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | - | - | 58 Kg | per interno | hobby | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 19 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | |
|
KETTLER Match 5.0 (da Interno) | 339,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 183 x 62 x 171 cm | - | 70 Kg | per interno | hobby/allenamento | Sì | blu | legno multistrato | piano di gioco 19 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | Sì | Sì | No | Sì | Sì | 3 anni | 3 anni | Sì | |
|
GARLANDO Kalahari Blu | 369,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 183 (con rete montata) x 62 x 161cm | 162 x 11 x 144 cm | 65 Kg | per interno | hobby/allenamento | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili quadrati, 25 x 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 3 anni | 3 anni | Sì | |
|
GARLANDO Kalahari Verde | 369,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 183 (con rete montata) x 62 x 161 cm | 162 x 11 x 144 cm | 70 Kg | per interno | hobby/allenamento | Sì | verde | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili quadrati, 25 x 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 3 anni | 3 anni | Sì | |
|
GARLANDO Training blu (da Esterno) | 379,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 184 (con rete montata) x 66,5 x 187 cm | 162 x 11 x 144 cm | 52 Kg | per esterno | hobby | Sì | blu | resina melaminica | piano di gioco 4 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | |
|
GARLANDO Progress Outdoor Blu | 389,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 69 x 184 (152,5 con rete smontata) x 163 cm | - | 50 Kg | per esterno | hobby | Sì | blu | resina melaminica | piano di gioco 4 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | |
|
FAS Garden da esterno
|
409,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 144 x 162x 12,5 cm | 53 Kg | esterno | hobby/allenamento | Sì | Blu/verde | piano melaminico | 4 mm | telaio tubolare 25 mm | Sì, 125 mm, accoppiate | Si | No | 2 anni | 2 anni | Si | ||||
|
GARLANDO Victoria Blu (da Interno) | 439,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 160 x 65 x 165 cm (senza rete) 183 x 65 x 165 cm (con la rete) |
- | 66 Kg | per interno | scuole/comunità | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in PVC | profili quadrati, 35 x 35 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 3 anni | 3 anni | Sì | |
|
GARLANDO Sena con ruote | 449,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | - | - | 66 Kg | per esterno | hobby/allenamento | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 16 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | |
|
KETTLER Champ 3.0 (da Interno) | 459,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 183 x 68 x 165 cm | - | 60 Kg | per interno | allenamento | Sì | blu | legno multistrato | piano di gioco 19 mm + telaio in alluminio | profili ellittici, 25 x 57 mm | Sì | Sì | No | Sì | Sì | 3 anni | 3 anni | Sì | |
|
KETTLER Match 3.0 (da Esterno) | 459,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 183 x 171 x 62 cm | - | 50 Kg | per esterno | hobby | Sì | verde | alluminio | piano di gioco 22 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | Sì | Sì | No | Sì | Sì | 2 anni | 5 anni | Sì | |
|
STIGA Privat (da interno) | 459,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | - | - | 82 Kg | per interno | scuole/comunità | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano gioco 19 mm + telaio in alluminio | profili quadrati, 40 x 40 mm | No | No | No | No | Sì | 2 anni | 2 anni | Sì | |
|
KETTLER Classic Pro verde (da esterno) | 469,00 | 274 x 152, 5 x 76 cm | 49 x 152,5 x 169 cm | - | 48 Kg | per esterno | hobby/allenamento | Sì | verde | alluminio multistrato | piano di gioco 22 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | No | 5 anni | 5 anni | Sì | |
|
GARLANDO Nilo (da esterno) | 499,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 160 senza rete / 183 con rete (lungh.) x 62 (base) x 161 (h) cm | 162 x 11 x 144 cm | 60 Kg | per esterno | hobby/allenamento | Sì | blu | resina stratificata | piano di gioco 4 mm + telaio in alluminio | profili quadrati, 25 x 25 mm | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 3 anni | 5 anni | Sì | |
|
STIGA Winner Outdoor | 499,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | - | - | 74 Kg | per esterno | hobby/allenamento | Sì | blu | resina stratificata | piano di gioco 4 mm + telaio in alluminio | profili quadrati, 25 x 25 mm | Si | Si | Si | Si | Si | 3 anni | 5 anni | Si | |
|
KETTLER Match 5.0 (da Esterno) | 529,00 | 247 x 152,5 x 76 cm | 62 x 183 x 171 cm | - | - | per esterno | allenamento | Sì | verde | alluminio | piano di gioco 22 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 25 mm | Sì | Sì | No | Sì | Sì | 2 anni | 5 anni | Sì | |
|
STIGA Privat Roller CSS (da interno) | 559,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | - | - | 96 Kg | per interno | hobby/allenamento | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 19 mm + telaio in alluminio | profili tondi, diam. 40 mm | Sì | No | Sì | Sì | No | 2 anni | 2 anni | Sì | |
|
KETTLER Kettler Champ 5.0 (da Interno) | 599,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 62 x 152,5 x 169 cm | - | 80 Kg | per interno | allenamento | Sì | blu | legno multistrato | piano di gioco 22 mm + telaio in alluminio | profili quadrati, 50 x 50 mm | Sì | Sì | No | Sì | Sì | 3 anni | 3 anni | Sì | |
|
KETTLER Champ 3.0 (da Esterno) | 649,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 68 x 183 x 165 cm | - | - | per esterno | allenamento | Sì | blu | alluminio multistrato | piano di gioco 22 mm + telaio in alluminio | profili ellittici, 25 x 57 mm | Sì | Sì | No | Sì | Sì | 2 anni | 5 anni | Sì | |
|
STIGA Expert Roller CSS (da interno) | 749,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | - | - | 124 Kg | per interno | allenamento/gare | Sì | blu | agglomerato di legno con rivestimento melaminico | piano di gioco 25 mm + telaio in alluminio | profili quadrati, 30 x 30 cm | Sì | Sì | Sì | Sì | No | 2 anni | 2 anni | Sì | |
|
KETTLER Champ 5.0 (da Esterno) | 799,00 | 274 x 152,5 x 76 cm | 183 x 165 x 68 cm | - | - | per esterno | allenamento | Sì | blu | alluminio multistrato | piano di gioco 22 mm + telaio in alluminio | profili quadrati, 50 x 50 mm | Sì | Sì | No | Sì | Sì | 2 anni | 5 anni | Sì | |
Altre tabelle comparative:
Bilance misura grasso |
Calcio balilla - Calcetti |
Cardiofrequenzimetri |
Cavitazione |
Cyclette / Ciclocamere |
Elettrostimolatori |
Ellittiche |
Incline Trainer |
Magnetoterapia |
Pedane Vibranti |
Piscine fuori terra |
Radiofrequenza |
Spinning Bike |
Tapis roulant |
Trampolini elastici |
Vogatori-rower |


