COMPARAZIONE Tapis roulant
AUSTRALIAN, BH FITNESS, BSQ, HALLEY FITNESS, HIGH MUSTER, HIGH POWER, KETTLER, LINEAFLEX, NORDICTRACK, PROFORM, SPIRIT FITNESS, Tecnovita by BH, TOORX, WELL-NET, WESLO,
Valutando le migliori marche e le principali caratteristiche tecniche, abbiamo creato questa tabella comparativa per un confronto tra tapis roulant e aiutarvi nella scelta del prodotto giusto.
Modelli - LIFE FITNESS |
Caratteristiche |
||||||||||||||||
| Nome | Prezzo € | DIM. APERTO | DIM. CHIUSO | FASCIA TORACICA | INCLINAZIONE | Montaggio | NASTRO | PESO MAX UTENTE | POTENZA | PROGRAMMI | Sensore frequenza cardiaca | SISTEMA DI AMMORTIZZAZIONE | VELOCITA' | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Life Fitness F1 Smart | 2295,00 | 196 x 86 x 150 cm | 89 x 86 x 190.5 cm | Sì | 0-12% | Medio | 140 cm x 51 cm | 136 kg | 2.5 HP - 5 HP | 5 + 1 HRC + 1 manuale | Sì | FlexDeck® Shock | 0.8-16 Km/h | 2 anni | La qualità da palestra a disposizione dell'home fitness di altissimo livello! | |
|
Life Fitness F3 Go | 2795,00 | 198,5 x 87 x 148 cm | 86 x 87 x 192 cm | Sì | elettrica fino al 12% | Medio | 140 x 51 cm | 159 Kg | 3 HP | 7 + 5 HRC + 2 User + 1 manaule | Sì | FlexDeck Shock Absorption System | 0,8 - 16 Km/h | 2 anni | ||
|
Life Fitness T3 GO | 2795,00 | 202 x 87 x 146 cm | Non richiudibile | Sì | Elettrica 15% | Medio | 153 x 51 cm | 110 Kg | 3 HP | 7 + 5 HRC + 2 User + 1 manaule | Sì | FlexDeck Shock Absorption System | 0,8 - 16 Km/h | 2 anni | ||
|
Life Fitness F3 Track | 3295,00 | 198,5 x 87 x 148 cm | 86 x 87 x 192 cm | Sì | elettrica fino al 12% | Medio | 140 x 51 cm | 159 Kg | 3 HP | 14 + 2 user + 3 HRC + 1 manuale | Sì | FlexDeck Shock Absorption System | 0,8 - 16 Km/h | 2 anni | ||
|
Life Fitness T3 Track | 3295,00 | 202 x 87 x 146 cm | non richiudibile | Sì | elettrica, 15% | Medio | 153 x 51 cm | 110 Kg | 3 HP | 14 + 2 user + 3 HRC + 1 manuale | Sì | FlexDeck Shock Absorption System | 0,8 - 19 Km/h | 5 anni | ||
|
Life Fitness T5-0 | 4315,00 | 204 x 81 x 150 cm | non richiudibile | Sì | elettrica 15% | Medio | 153 x 56 cm | 145 Kg | 3 HP - 6 HP | 6 + 5 HRC + 1 manuale | Sì | FlexDeck | 0,8 - 20 Km/h | 2 anni | Atla gamma, arricchita da tutta la qualità Life Fitness!! Struttura fissa. | |
|
Life Fitness Club series CST | 6795,00 | 94 x 211 x 161 cm | non richiudibile | Sì | elettrica fino al 15% | Medio | 153 x 56 cm | 180 Kg | 4.0 HP CA | 7 + 5 HRC + 1 manuale | Sì | FlexDec | 0,8 - 20 Km/h | 2 anni | ||
Altre tabelle comparative: Bilance misura grasso | Calcio balilla - Calcetti | Cardiofrequenzimetri | Cavitazione | Cyclette / Ciclocamere | Elettrostimolatori | Ellittiche | Magnetoterapia | Pedane Vibranti | Piscine fuori terra | Spinbike | Tennis Tavolo | Trampolini elastici | Vogatori-rower |

