COMPARAZIONE Piscine fuori terra
BESTWAY, NEW PLAST, TECHNYPOOLS,
Vi aiutiamo alla scelta con questa tabella comparativa confrontando le caratteristiche tecniche di ogni piscina.
Modelli - GRE |
Caratteristiche |
|||||||||||
| Nome | Prezzo € | DIMENSIONE | SPAZIO PER INSTALLAZIONE | KIT MANUTENZIONE | SCALETTA | FILTRO | CAPACITA' | TELO PROTETTIVO | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRE Jet Pool Junior Nemo 215 x 45 | 99,00 | 215 x 215 x 45 cm | - | Opzionale | No | - | 1.215 litri | Opzionale | 2 anni | ||
|
GRE Fidji tonda 350 x 120 | 999,00 | 350 x 350 x 120 cm | 400 x 400 cm | - | Inclusa | A sabbia | 10.102 litri | - | 2 anni | ||
|
GRE San Marina Fidji rotonda 460 x 120 | 1049,00 | Ø 460 h 120 cm | 500 x 500 cm | - | Inclusa | A sabbia | 17.450 libri | - | 2 anni | ||
|
GRE San Marina Fidji rotonda 550 x 120 cm | 1299,00 | 550 x 120 cm | 600 x 600 | - | Inclusa | A sabbia | 29.944 litri | - | 2 anni | ||
|
GRE Fidji ovale 610 x 375 x 120 | 1699,00 | 610 x 375 x 120 cm | 630 x 575 cm | - | Inclusa | A sabbia | 20.893 litri | - | 2 anni | ||
|
GRE San Marina Fidji 500 x 300 x 120 | 1699,00 | 500 x 300 x 120 cm | 540 x 520 cm | - | Inclusa | A sabbia | 25.320 litri | - | 2 anni | ||
|
GRE Skyathos rotonda 350 x 132 cm | 1999,00 | 350 x 132 cm | 400 x 400 cm | - | Inclusa | Sabbia, 5 metri cubi/h | 11,250 litri | No | 2 anni | ||
|
GRE Dream Pool Skyathos 460 x 132 | 2049,00 | 460 x 460 x 132 cm | 500 x 500 cm | Incluso | Inclusa | A sabbia | 19.444 litri | Incluso | 2 anni | ||
|
GRE Dream Pool Varadero 500 x 340 x 120 | 2049,00 | 500 x 340 x 120 cm | 540 x 380 cm | - | Inclusa | A sabbia | 13.696 litri | - | 2 anni | ||
|
GRE San Marina Fidji 730 x 375 x 120 | 2049,00 | 730 x 375 x 120 cm | 575 x 750 cm | - | Inclusa | A sabbia | 25.323 litri | - | 2 anni | ||
|
GRE Dream Pool Mauritius tonda 460 x 132 | 2199,00 | 460 x 460 x 132 cm | 500 x 500 cm | Incluso | Inclusa | A sabbia | 19.444 litri | Incluso | 2 anni | ||
|
GRE Nature Pool Hawaii 340 x 90 piscina fuori terra | 2199,00 | 340 x 340 x 90 cm | 400 x 400 cm | Incluso | Inclusa | A sabbia | 5.650 litri | Incluso | 2 anni | ||
|
GRE Dream Pool Mauritius tonda 550 x 132 | 2299,00 | 550 x 550 x 132 cm | 600 x 600 cm | Incluso | Inclusa | A sabbia | 27.798 litri | Incluso | 2 anni | ||
|
GRE Dream Pool Mauritius ovale 610 x 375 x 132 | 2499,00 | 610 x 375 x 132 cm | 630 x 575 cm | Incluso | Inclusa | A sabbia | 23.281 litri | Incluso | 2 anni | ||
|
GRE Mauritius 730 x 375 x 132 | 3199,00 | 730 x 375 x 132 cm | 770 x 595 cm | Incluso | Inclusa | A sabbia | 28.217 litri | Sì | 3 anni | ||
|
GRE Atlantis 800 x 470 x 132 | 3499,00 | 800 x 470 x 132 cm | 800 x 690 cm | Incluso | Inclusa | A sabbia | 34.474 litri | Sì | 3 anni | ||
|
GRE Skyathos 915x470x132 cm | 3699,00 | 915 x 470 x 132 cm | 955 x 690 cm | Incluso | Inclusa | a sabbia | 43.595 litri | Incluso | 2 anni | ||
|
GRE Dream Pool Haiti 1000 x 550 x 132 | 4099,00 | 1000 x 550 x 132 cm | 1020 x 750 | Incluso | Inclusa | A sabbia con prefiltro, manometro e valvola 6 posizioni | 56.111 litri | - | 2 anni | ||
|
GRE Asterales 730x375x132 | 4199,00 | 730 x 375 x 132 cm | 770x495 cm | Incluso | Inclusa | A sabbia | 28.217 litri | Sì | 3 anni | ||
|
GRE Atlantis 915 x 470 x 132 | 4199,00 | 915 x 470 x 132 cm | 935 x 670 cm | Incluso | Incluso, 147 cm | A sabbia | 43.595 lts | Incluso | 2 anni | Dimensioni generose per un prodotto eccellente! | |
|
GRE Dream Pool Haiti 915 x 470 x 132 cm | 4299,00 | 915 x 470 x 132 cm | 955 x 590 cm | - | Inclusa | A sabbia con prefiltro | 43.595 litri | Sì | 2 anni | ||
|
GRE Mykonos 915 x 470 x 132 | 4999,00 | 915 x 470 x 132 cm | 955 x 590 cm | Incluso | Inclusa | A sabbia | 43.500 litri | Sì | 2 anni | ||
Altre tabelle comparative: Bilance misura grasso | Calcio balilla - Calcetti | Cardiofrequenzimetri | Cavitazione | Cyclette / Ciclocamere | Elettrostimolatori | Ellittiche | Magnetoterapia | Pedane Vibranti | Spinbike | Tapis roulant | Tennis Tavolo | Trampolini elastici | Vogatori-rower |

