COMPARAZIONE Piscine fuori terra
GRE, NEW PLAST, TECHNYPOOLS,
Vi aiutiamo alla scelta con questa tabella comparativa confrontando le caratteristiche tecniche di ogni piscina.
Modelli - BESTWAY |
Caratteristiche |
|||||||||||
| Nome | Prezzo € | DIMENSIONE | SPAZIO PER INSTALLAZIONE | KIT MANUTENZIONE | SCALETTA | FILTRO | CAPACITA' | TELO PROTETTIVO | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BESTWAY Piscina Steel Frame Special Rettangolare 404X201X100 cm - Pompa Filtro | 599,00 | 404 X 201 X 100 cm | - | - | In dotazione | In dotazione | 6.930 Litri | - | 2 anni | ||
|
BESTWAY Piscina Steel Frame Special Rettangolare 412X201X122 cm - Pompa Filtro | 649,00 | 412X201X122 cm | - | - | Inclusa | Pompa Filtro, cartuccia codice n.58094 | 8.703 Litri | - | 2 anni | ||
|
BESTWAY Piscina Steel Frame Special Rettangolare - 404X201X100 cm - Pompa Sabbia | 699,00 | 404 X 201 X 100 cm | - | - | In dotazione | Pompa Sabbia 3.028 Lt/h | 6.930 Litri | - | 2 anni | ||
|
BESTWAY Piscina Steel Frame Special Rettangolare - 549X274X122 cm - Pompa Filtro | 1199,00 | 549 X 274 X 122 cm | In dotazione | In dotazione | In dotazione, cartuccia codice n. 58012 | 15.897 Litri | Telo base | 2 anni | |||
|
BESTWAY Piscina Steel Frame Special Rettangolare 732X366X132 cm - Pompa Filtro | 1499,00 | 732 X 366 X 132 cm | - | Kit Pulizia Deluxe | In dotazione | Pompa filtro, Cartuccia modello n.58095 | 31.820 Litri | Telo Base | 2 anni | ||
Altre tabelle comparative: Bilance misura grasso | Calcio balilla - Calcetti | Cardiofrequenzimetri | Cavitazione | Cyclette / Ciclocamere | Elettrostimolatori | Ellittiche | Magnetoterapia | Pedane Vibranti | Spinbike | Tapis roulant | Tennis Tavolo | Trampolini elastici | Vogatori-rower |

