COMPARAZIONE Piscine fuori terra
BESTWAY, GRE, NEW PLAST, TECHNYPOOLS,
Vi aiutiamo alla scelta con questa tabella comparativa confrontando le caratteristiche tecniche di ogni piscina.
Modelli |
Caratteristiche |
|||||||||||
| Nome | Prezzo € | DIMENSIONE | SPAZIO PER INSTALLAZIONE | KIT MANUTENZIONE | SCALETTA | FILTRO | CAPACITA' | TELO PROTETTIVO | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BESTWAY Steel frame 366 x 76 cm + Pompa a filtro | 154,90 | 366 x 76 cm | - | - | Filtro a cartuccia | 6,473 litri - 90% | - | 2 anni | |||
|
BESTWAY Steel Pro Frame Pool 457 x 91 | 299,00 | 457 x 457 x 91 cm | - | Incluso | Inclusa | A cartuccia | 12.627 litri | Incluso | 2 anni | ||
|
BESTWAY Rectangular Frame Pools 414 x 216 x 100 cm + Pompa a filtro | 349,00 | 414 x 216 x 100 cm | - | - | Filtro a cartuccia | 8,048 litri - 90% | - | 2 anni | |||
|
BESTWAY Rectangular Frame Pool 549 x 274 x 122 + Pompa a filtro | 899,00 | 549 x 274 x 122 cm | - | Incluso | Inclusa | A cartuccia | 14.689 litri | Incluso | 2 anni | ||
|
GRE San Marina Fidji 500 x 300 x 120 | 1098,99 | 500 x 300 x 120 cm | 540 x 520 cm | - | Inclusa | A sabbia | 25.320 litri | - | 2 anni | ||
|
BESTWAY Piscina Rectangular Frame Pools 732 x 366 x 132 cm + Pompa a filtro | 1199,00 | 732 x 366 x 132 cm | Incluso | Inclusa | Filtro a cartucce | 31,820 litri - 90% | Incluso | 2 anni | |||
|
NEW PLAST Laguna 400 TOP - 395x265 h125 | 1299,00 | 395 x 265 x 125 cm | 440 x 306 cm | no | Si | Si, sabbia | 13 metri cubi | No | 2 anni | ||
|
NEW PLAST Prestige 550 - 540x265 h132 | 1479,00 | 540 x 265 x 132 | 600 x 320 | No | Si | Si, sabbia | 17 metri cubi | No | 2 anni | ||
|
NEW PLAST Laguna 550 TOP - 520x265 h125 | 1659,00 | 520 x 265 x 125 cm | 566 x 306 cm | No | Si | Si, sabbia | 15 metri cubi | No | 2 anni | ||
|
NEW PLAST Prestige 700 - 660x370 h132 | 1799,00 | 660 x 370 x 132 cm | 720 x 420 cm | No | Si | Si, Sabbia | 29 metri cubi | No | 2 anni | ||
|
TECHNYPOOLS CALIFORNIA 550 - 520 x 350 x 125 cm | 2299,00 | 520 x 350 x 125 cm | 566 x 400 cm | Si | Si | Si, Sabbia | 22 metri cubi | No | 2 anni | ||
|
NEW PLAST Prestige 800 - 785x370 h132 | 2394,00 | 785 x 370 x 132 cm | 840 x 420 cm | No | Si | Si, Sabbia | 35 metri cubi | No | 2 anni | ||
|
NEW PLAST Laguna 650 TOP - 650x265 h125 | 2399,00 | 650 x 265 x 125 cm | 693 x 306 cm | No | Si | Si, sabbia | 18 metri cubi | No | 2 anni | ||
|
NEW PLAST Laguna 800 TOP - 780x350 h125 | 2525,00 | 780 x 350 x 125 cm | 825 x 395 cm | No | Si | Si, sabbia | 32 metri cubi | No | 2 anni | ||
|
TECHNYPOOLS CALIFORNIA 650 - 650 x 350 x 125 cm | 2599,00 | 650 x 350 x 125 cm | 693 x 350 cm | Si | Scaletta space (4 + 4 gradini con piattaforma) | Sabbia, TF600 + 1 sacco da 25 Kg | 25 metri cubi | - | 2 anni | ||
|
TECHNYPOOLS CALIFORNIA 650 TOP - 650 x 390 x 147 cm | 3199,00 | 650 x 390 x 147 cm | 693 x 436 cm | Kit pulizia base (canna, asta telescopica, scopa aspirante) | Scaletta Space Top (5 + 5 gradini con piattaforma) | Sabbia, TF 800 + 2 sacchi da 25 Kg | 35 metri cubi | 2 anni | |||
|
TECHNYPOOLS CALIFORNIA 800 - 780 x 390 x 125 cm | 3199,00 | 780 x 390 x 125 cm | 822 x 436 cm | Kit pulizia Base (canna, asta telescopica, scopa aspirante) | Scaletta Space (4+4 gradini con piattaforma) | Gruppo filtrante sabbia TF 800 | 35 metri cubi | - | 2 anni | ||
|
TECHNYPOOLS CALIFORNIA 800 TOP - 780 x 390 x 147 cm | 3899,00 | 780 x 390x 147 cm | 822 x 436 cm | Kit pulizia Base (canna, asta telescopica, scopa aspirante) | Scaletta Space Top (5 + 5 gradini con piattaforma | Sabbia TF 1200 + 3 sacchi da 25 Kg | 42 metri cubi | - | 2 anni | ||
|
TECHNYPOOLS CALIFORNIA 1500 MAXI - 1440 x 520 x 125 cm | 6599,00 | 1440 x 520 x 125 cm | 1486 x 566 cm | Kit pulizia Extra (canna, asta telescopica, scopa aspirante) | Scaletta Space (4 + 4 gradini con piattaforma) | Sabbia TF 1500, 6 sacchi da 25 Kg | 86 metri cubi | - | 2 anni | ||
Altre tabelle comparative: Bilance misura grasso | Calcio balilla - Calcetti | Cardiofrequenzimetri | Cavitazione | Cyclette / Ciclocamere | Elettrostimolatori | Ellittiche | Magnetoterapia | Pedane Vibranti | Radiofrequenza | Spinbike | Tapis roulant | Tennis Tavolo | Trampolini elastici | Vogatori-rower |

