COMPARAZIONE Ellittiche
HALLEY FITNESS, HIGH POWER, KETTLER, LIFE FITNESS, LINEAFLEX, PROFORM, SPIRIT FITNESS, WELL-NET,
Valutando le migliori marche di ellittiche e le principali caratteristiche tecniche, abbiamo creato questa tabella comparativa per aiutarvi nella scelta del prodotto giusto.
Modelli - NORDICTRACK |
Caratteristiche |
||||||||||||||
| Nome | Prezzo € | DIMENSIONI | distanza pedane / lunghezza passo / altezza ellisse in mm.ca | FASCIA TORACICA | INCLINAZIONE | LIVELLI DI RESISTENZA | PESO MAX UTENTE | PROGRAMMI | Sensore frequenza cardiaca | SISTEMA DI FRENATURA | VOLANO | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NORDICTRACK E7 Rear Drive | 549,00 | 64 x 168 x 161 cm | Opzionale | No | 25 livelli, regolazione digitale | 130 kg | 12 + 2 HRC + 3 Watt + 1 manuale + (opz.) iFit SD card | Sì | induzione elettromagnetica | 14 Kg | 2 anni | Buon prodotto di alta gamma, robusta e con numerosi programmi. | ||
|
NORDICTRACK E9 ZL | 699,00 | 168 x 64 x 161 cm | Sì | No | 25 livelli | 150 Kg | 16 + 1 manuale + (opz.) iFit SD card | Sì | Induzione elettromagnetica | 22 Kg | 2 anni | Volano pesante per movimenti sempre più fluidi; con programmi hrc. | ||
|
NORDICTRACK E 7.0 | 799,00 | 182 x 61 x 156 cm | - / da 45 a 51 / - | Opzionale | manuale, 3 livelli | 16 livelli, digitali | 135 Kg | 18 + 1 manuale + (opz.) iFit Live | Sì | Magnetica | 9 Kg | 2 anni | ||
|
NORDICTRACK E7 SV Front Drive | 799,00 | 70 x 180 x 165 cm | Sì | 4 livelli, manuale | 15 livelli, regolazione digitale | 125 Kg | 12 preimpostati + 4 perdita del peso + 1 manuale + (opz.) iFit SD card | Opzionale | Magnetico | 9 Kg | 2 anni | Ellittica a volano anteriore con movimento fluido. Completa. | ||
Altre tabelle comparative: Bilance misura grasso | Calcio balilla - Calcetti | Cardiofrequenzimetri | Cavitazione | Cyclette / Ciclocamere | Elettrostimolatori | Magnetoterapia | Pedane Vibranti | Piscine fuori terra | Spinbike | Tapis roulant | Tennis Tavolo | Trampolini elastici | Vogatori-rower |

