COMPARAZIONE Ellittiche
HALLEY FITNESS, HIGH POWER, KETTLER, LINEAFLEX, NORDICTRACK, PROFORM, SPIRIT FITNESS, WELL-NET,
Valutando le migliori marche di ellittiche e le principali caratteristiche tecniche, abbiamo creato questa tabella comparativa per aiutarvi nella scelta del prodotto giusto.
Modelli - LIFE FITNESS |
Caratteristiche |
||||||||||||||
| Nome | Prezzo € | DIMENSIONI | distanza pedane / lunghezza passo / altezza ellisse in mm.ca | FASCIA TORACICA | INCLINAZIONE | LIVELLI DI RESISTENZA | PESO MAX UTENTE | PROGRAMMI | Sensore frequenza cardiaca | SISTEMA DI FRENATURA | VOLANO | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Life Fitness X1 Go | 1995,00 | 206 x 76 x 150 cm | 5 cm / 50,8 cm / - | Sì | No | 20 | 158 Kg | 7 + 5 HRC + 2 User + 1 manaule | Sì | Sì | Whisper Stride | 2 anni | ||
|
Life Fitness X1 Track | 2495,00 | 206 x 76 x 150 cm | 5 cm / 50,8 cm / - | Sì | No | 20 | 158 Kg | 8 + 4 user +5 HRC + 1 manuale | Sì | Magnetico | Whisper Stride | 2 anni | ||
|
Life Fitness X3 Basic | 3195,00 | 206 x 76 x 150 cm | No | No | n.d. | 159 Kg | 7 + 1 manuale | Sì | Induzione elettromagnetica | - | 2 anni | Prodotto da palestra, semplice programmazione! | ||
|
Life Fitness X3 Advanced | 3695,00 | 206 x 76 x 150 cm | Sì | No | n.d. | 159 Kg | 10 + 4 HRC + 1 manuale | Sì | Induzione elettromagnetica | - | 2 anni | La sintesi della perfezione strutturale e tecnologica. | ||
|
Life Fitness CSX Club Series | 5895,00 | 211 x 71 x 155 cm | Sì | No | 20 | 158 Kg | 12 + 5 HRC + 1 manuale | Sì | Magnetico | 18 Kg | 2 anni uso domestico, 1 anno uso professionale | Professionale! | ||
Altre tabelle comparative: Bilance misura grasso | Calcio balilla - Calcetti | Cardiofrequenzimetri | Cavitazione | Cyclette / Ciclocamere | Elettrostimolatori | Magnetoterapia | Pedane Vibranti | Piscine fuori terra | Spinbike | Tapis roulant | Tennis Tavolo | Trampolini elastici | Vogatori-rower |

