COMPARAZIONE Ellittiche
DKN, HALLEY FITNESS, HIGH POWER, KETTLER, LIFE FITNESS, LINEAFLEX, NORDICTRACK, WELL-NET,
Valutando le migliori marche di ellittiche e le principali caratteristiche tecniche, abbiamo creato questa tabella comparativa per aiutarvi nella scelta del prodotto giusto.
Modelli |
Caratteristiche |
|||||||||||||||
| Nome | Prezzo € | PROGRAMMI | DIMENSIONI | INCLINAZIONE | PESO MAX UTENTE | VOLANO | SISTEMA DI FRENATURA | LIVELLI DI RESISTENZA | FASCIA TORACICA | Sensore frequenza cardiaca | Personal trainer | distanza pedane / lunghezza passo / altezza ellisse in mm.ca | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HIGH POWER EP 707 | 279,00 | 1 manuale | 110 x 51 x 162 cm | No | 120 Kg | 14 Kg | Freno magnetico | 8 livelli, manuale | No | Sì | No | 2 anni | Compatta e robusta, EP707, ben si adatta ad allenamenti domestici quotidiani. | ||
|
KETTLER Challenge 3.0 Limited Edition
|
395,00 | 1 manuale | 132 x 68 x 163 cm | No | 110 Kg | 12 Kg | Magnetica | 8 livelli, manuale | No | Si | No | 2 anni | Prodotto esclusivo, omaggio incluso! | ||
|
KETTLER Calypso 200 | 399,00 | 1 manuale | 115 x 60 x 164 cm | No | 110 Kg | 12 Kg | Magnetico | 8 livelli, manuale | No | Sì | No | 2 anni | Ottima ellittica, compatta e semplice in fase di utilizzo. Volano 12 kg! | ||
|
WELL-NET Elly 9000 | 399,00 | 1 manuale | 146 x 61 x 157 cm | Sì | 130 Kg | 16 Kg | Magnetica | manuale 8 livelli | No | Sì | No | 2 anni | Ottimo rapporto qualità prezzo! Silenziosa, movimento fluido, ottimo volano. | ||
|
HIGH POWER EP 939 + Fascia Cardiaca
|
399,00 | 6 + 3 HRC + 4 user + 1 watt + 1 manuale | 110 x 51 x 162 cm | No | 120 Kg | 14 Kg | Induzione elettromagnetica | regolabili digitalmente | Sì | Sì | No | 2 anni | Unica nella sua categoria: ergometro, con fascia cardio, controllo sforzo elttronico, numerosi programmi. Consigliata! | ||
|
HIGH POWER High Muster E 150 | 399,00 | 1 manuale | 116 x 63,5 x 165,5 cm | No | 140 Kg | 15 kg | Magnetica | 8 livelli, manuale | No | Sì | No | 2 anni | Volano da 15Kg, compatta e fluida. | ||
|
KETTLER Rivo M | 479,00 | 1 manuale | 132 x 68 x 163 cm | No | 110 Kg | 12 Kg | Magnetico | 8 livelli, manuale | No | Sì | No | 2 anni | Design essenziale, fluida, silenziosa e molto robusta. | ||
|
KETTLER Calypso 400
|
489,00 | 7 + 1 HRC + 4 user + 1 manuale | 132 x 60 x 170 cm | No | 130 Kg | 14 Kg | Magnetico | 15 livelli, regolazione digitale | Opzionale | Sì | Sì | 2 anni | Qualità Kettler: ottimi materiali per un attrezzo completo e robusto. | ||
|
KETTLER Vito XS | 499,00 | 1 manuale | 136 x 53 x 154 cm | No | 130 Kg | 14 Kg | Magnetico | 10 livelli, manuale | Opzionale | Sì | No | 2 anni | Eccellente qualità costruttiva, movimento fluido e silenzioso tipico dei prodotti Kettler. | ||
|
HALLEY FITNESS EL300 | 499,00 | 12 + 1 HRC + 1 Watt + 1 User + 1 manuale | 115 x 58 x 138 cm | No | 110 Kg | 8 Kg | Elettromagnetico | 16 | No | Sì | No | 2 anni | |||
|
KETTLER Axos Cross P | 519,00 | 10 + 1 manuale + 1 HRC | 150 x 68 x 169 cm | No | 130 Kg | 14 Kg | Magnetico | 16 regolati elettricamente | No | Opzionale | No | 2 anni | Linea Axos, sinonimo di design e qualità funzionale! | ||
|
KETTLER Rivo P | 529,00 | 12 + 1 manuale | 150 x 68 x 169 cm | No | 130 Kg | 14 Kg | Magnetico | 16 livelli, regolazione digitale | Opzionale | Sì | No | 2 anni | Prodotto stabile, consolle innovativa e ottimo volano da 14 Kg. | ||
|
KETTLER Rivo P 2011 | 579,00 | 6 + 6 User + 1 HRC | 150 x 68 x 159 cm | No | 130 Kg | 14 Kg | Magnetico | 16 livelli, regolazione digitale | Opzionale | Sì | No | 360/380/240 mm | 2 anni | Prodotto stabile, design moderno con consolle innovativa e ottimo volano da 14 Kg. | |
|
DKN XC130 | 599,00 | 12 + 4 HRC | 130 x 47 x 165 cm | No | 140 Kg | 12 Kg | Magnetico | 24 livelli, regolazione digitale | Opzionale | Sì | No | 3 anni | Il prodotto con volano anteriore tra i più compatti del mercato! | ||
|
NORDICTRACK E9 ZL | 699,00 | 16 + 1 manuale | 168 x 64 x 161 cm | No | 150 Kg | 22 Kg | Induzione elettromagnetica | 25 livelli | Sì | Sì | No | 2 anni | Volano pesante per movimenti sempre più fluidi; con programmi hrc. | ||
|
KETTLER Vito M | 699,00 | 1 manuale | 128 x 58 x 155 cm | No | 130 Kg | 14 Kg | Magnetico | 10 | Opzionale | Sì | No | 278 / 390 / 200 | 3 anni | Il primo prezzo Made in Germany Kettler! | |
|
HALLEY FITNESS ST | 899,00 | 9 + 2 HRC + 2 User + 1 manuale | 110 x x56 x 166 cm | No | 110 Kg | 22 Kg | Elettromagnetico | 27 espressi in watt da 30 a 300 W | Sì | No | No | 2 anni | |||
|
KETTLER Unix M | 899,00 | 1 manuale | 144 x 56 x 152 cm | No | 150 Kg | 18 Kg | Magnetica | 10 livelli, manuale | Opzionale | Sì | No | 276/390/200 mm | 3 anni | Unix M, ampio passo e volano pesante su una struttura estremamente compatta! | |
|
HALLEY FITNESS STX | 999,00 | 12 + 4 HRC + 1 User + 1 Watt | 110 x 56 x 166 cm | No | 110 Kg | 19,5 Kg | Elettromagnetico | 68 | Sì | No | No | 2 anni | |||
|
KETTLER Unix P | 999,00 | 7 + 1HRC | 144 x 56 x 152 cm | No | 150 Kg | 20 Kg | Magnetica | 15 livelli, regolazione digitale | Opzionale | Sì | No | 276/390/200 mm | 3 anni | Probabilmente il prodotto Kettler che riunisce la perfezione! Completa, ottima! | |
|
KETTLER Elyx 3 | 1299,00 | 5 + 1 HRC | 140 x 65 x 170 cm | No | 150 Kg | 20 Kg | Magnetico | 15 livelli, regolati digitalmente | Opzionale | Sì | No | 215/500/180 mm | 3 anni | Robustissima e con un passo incredibile! | |
|
KETTLER Unix E Ergometro | 1299,00 | 7 + 2 HRC + 1 manuale | 144 x 56 x 152 cm | No | 150 Kg | 22 Kg | Induzione elettromagnetica | 25 – 400 Watt | Opzionale | Sì | No | 276 / 390 / 200 | 3 anni | Ergometro eccezionale, compatta ma adatta agli allenamenti più estremi! | |
|
KETTLER Unix MX | 1299,00 | 1 manuale | 144 x 56 x 162 cm | No | 150 Kg | 18 Kg | Magnetica | 10, manuale | Opzionale | Sì | No | 278/480/140 mm | 3 anni | Sistema integrato per sviluppare un passo più lungo, soluzione perfetta! | |
|
KETTLER Satura E | 1499,00 | 7 + 1 HRC + 1 manuale | 162 x 56 x 156 cm | No | 150 Kg | 22 Kg | Induzione elettromagnetica | 25 livelli, 25 - 400 Watt regolazione digitale | Opzionale | Sì | No | 2 anni | Volano di ben 22 kg, resistenza a induzione elettromagnetica per un prodotto di altissima tecnologia e affidabilità. | ||
|
KETTLER Unix PX | 1499,00 | 7 + 1 HRC | 144 x 56 x 162 cm | No | 150 Kg | 20 Kg | Magnetica | 15 livelli, regolazione digitale | Opzionale | Sì | No | 270/480/140 mm | 3 anni | L'evoluzione al top! Elettronica e sviluppo del passo senza eguali! | |
|
KETTLER Unix EX Ergometro | 1799,00 | 46 + 2 HRC | 144 x 56 x 162 cm | No | 150 Kg | 22 Kg | Induzione elettromagnetica | 25 - 400 Watt | Opzionale | Sì | No | 276 / 390 / 200 | 3 anni | Compatta e di altissimo livello tecnico! | |
|
KETTLER Elyx 5 | 1849,00 | 6 + 1 HRC + 1 manuale | 200 x 70 x 180 cm | No | 150 Kg | 22 Kg | Induzione elettromagnetica | 25 - 400 Watt, regolazione digitale | Opzionale | Sì | No | 215/500/180 mm | 3 anni | Prodotto professionale richiudibile. Adatta a tutti gli usi inclusi gli intensivi! | |
|
Life Fitness X1 Basic | 1995,00 | 4 + 1 manuale | 206 x 76 x 150 cm | No | 158 Kg | 22 Kg | Magnetica | 20 livelli | No | Sì | No | 2 anni | Imponente struttura pe un prodotto di alto livello! | ||
|
LINEAFLEX Changeable Stride Elliptical E500 | 1999,00 | 20 | 150 x 85 x 164 cm | No | 120 Kg | 12 Kg | Magnetica motorizzata | n.d. | Opzionale | Sì | No | 2 anni | |||
|
KETTLER Satura E EXT con Fascia Cardio | 1999,00 | 48 + 1 manuale | 162 x 56 x 161 cm | No | 150 Kg | 22 Kg | Induzione elettromagnetico | 25 livelli, regolazione digitale | Sì | Sì | No | 3 anni | Il top di gamma Kettler. Resitenza ad induzione elettromagnetica, 48 programmi impostati, volano da 22 kg per avere un movimento eccezionalmente fluido. | ||
|
Life Fitness X1 Advanced | 2395,00 | 7 + 5 HRC | 206 x 68 x 157 cm | No | 158 kg | 22 Kg | Magnetica | 20 livelli | Sì | Sì | No | 2 anni | Consolle più avanzata del modello basic, prodotto da paletsra! | ||
|
KETTLER Elyx 7 Ergometro | 2499,00 | 45 + 3 HRC | 200 x 70 x 180 cm | No | 150 Kg | 22 Kg | Induzione elettromagnetica | 15 | Inclusa | Sì | No | 215/500/180 mm | 3 anni | La perfezione! Tutta la tecnologia Kettler in un prodotto! | |
|
Life Fitness X3 Basic | 3555,00 | 7 + 1 manuale | 206 x 76 x 150 cm | No | 159 Kg | - | Induzione elettromagnetica | n.d. | No | Sì | No | 2 anni | Prodotto da palestra, semplice programmazione! | ||
|
Life Fitness X3 Advanced | 3995,00 | 10 + 4 HRC + 1 manuale | 206 x 76 x 150 cm | No | 159 Kg | - | Induzione elettromagnetica | n.d. | Sì | Sì | No | 2 anni | La sintesi della perfezione strutturale e tecnologica. | ||
|
Life Fitness CSX Club Series | 5795,00 | 12 + 5 HRC + 1 manuale | 211 x 71 x 155 cm | No | 158 Kg | 18 Kg | Magnetico | 20 | Sì | Sì | No | 2 anni uso domestico, 1 anno uso professionale | Professionale! | ||
Altre tabelle comparative: Bilance misura grasso | Calcio balilla - Calcetti | Cardiofrequenzimetri | Cavitazione | Cyclette / Ciclocamere | Elettrostimolatori | Magnetoterapia | Pedane Vibranti | Piscine fuori terra | Radiofrequenza | Spinbike | Tapis roulant | Tennis Tavolo | Trampolini elastici | Vogatori-rower |

