COMPARAZIONE Cyclette / Ciclocamere - LIFE FITNESS
BH FITNESS, DKN, EVERFIT, HALLEY FITNESS, KETTLER, NORDICTRACK, PERFORMANCE FITNESS, ROVERA, SPIRIT FITNESS, Tecnovita by BH, TOORX,
Valutando le migliori marche di ciclocamere presenti sul mercato, dopo aver preso in considerazione le principali caratteristiche tecniche, abbiamo creato questa tabella comparativa per aiutarvi nella scelta del prodotto giusto.
Bike ad uso domestico per un allenamento a scopo dimagrante.
Modelli - LIFE FITNESS |
Caratteristiche |
||||||||||||
| Nome | Prezzo € | PROGRAMMI | DIMENSIONI | PESO MAX UTENTE | VOLANO | LIVELLI DI RESISTENZA | FRENO | Sensori ekg | Fascia cardiaca | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Life Fitness C1 Go | 1095,00 | 7 + 5 HRC + 2 User + 1 manaule | 104 x 60 x 142 cm | 136 Kg | - | 20 | Magnetico | Sì | Sì | 2 anni. | ||
|
Life Fitness R1 Go | 1295,00 | 7 + 5 HRC + 2 User + 1 manaule | 145 x 66 x 137 cm | 135 Kg | - | 20 | Magnetico | Sì | Sì | 2 anni. | ||
|
Life Fitness C1 Track | 1595,00 | 8 + 4 user +5 HRC + 1 manuale | 104 x 60 x 142 cm | 136 Kg | - | 20 | Magnetico | Sì | Sì | 2 anni. | ||
|
Life Fitness C3 Go
|
1795,00 | 7 + 5 HRC + 2 User + 1 manaule | 114 x 69 x 142 cm | 180 Kg | - | 20 | Magnetico | Sì | Sì | 2 anni. | ||
|
Life Fitness R1 Track | 1795,00 | 8 + 4 user + 5 HRC + 1 manuale | 145 x 66 x 137 cm | 135 Kg | - | 20 | Magnetico | Sì | Sì | 2 anni. | ||
|
Life Fitness C3 Track | 2295,00 | 8 + 4 user +5 HRC + 1 manuale | 114 x 69 x 142 cm | 180 Kg | - | 20 | Magnetico | Sì | Sì | 2 anni. | ||
Altre tabelle comparative: Calcio balilla - Calcetti | Cavitazione | Elettrostimolatori | Ellittiche | Incline Trainer | Magnetoterapia | Pedane Vibranti | Piscine fuori terra | Spinbike | Tapis roulant | Tennis Tavolo | Trampolini elastici | Vogatori-rower |

