COMPARAZIONE Cavitazione
GLOBUS, I-TECH, Tecnovita by BH,
In questa pagina verranno comparati i diversi modelli di apparecchi per ultrasuoni (cavitazione), confrontando le caratteristiche tecniche.
La cavitazione in ambito estetico sfrutta gli ultrasuoni a bassa frequenza per la riduzione di adiposità localizzate e cellulite.
Modelli - NEW AGE |
Caratteristiche |
||||||||||
| Nome | Prezzo € | ALIMENTAZIONE | PROGRAMMI | DIMENSIONI | POTENZA | FREQUENZA | VALIGETTA PER IL TRASPORTO | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NEW AGE New T-sonic | 319,00 | Batterie | 1 manuale | - | 3 W/cm2 | 300 Hz | Sì | 2 anni | ||
|
NEW AGE New Pocket Sonovit | 525,00 | Batteria ricaricabile | 20 fisioterapici + 10 estetici + 10 liberi | 17,5 x 10,5 x 4 cm | 3 W/cm2 | 3 Mhz | Sì | 2 anni | ||
|
NEW AGE Biosonyc | 959,00 | A rete elettrica | 40 | 20 x 16 x 12 cm | 3W/cm2 | 3 MHz | Sì | 2 anni | ||
|
NEW AGE Farmasonyc Card Pro | 1699,00 | A rete elettrica | 40 programmi + 20 liberi | - | - | 3 MHz | Sì | 2 anni | ||
|
NEW AGE Farma Ito US-750 | 1799,00 | A rete elettrica | Manuale | 25 x 28,5 x 10,2 cm | 2W/cm2 | 3 MHz | No | 2 anni | ||
|
NEW AGE Biosonyc Pro | 1960,00 | A rete elettrica | 40 + 20 liberi | - | 0.1 – 3 W/cm2 | 1 - 3 MHz | No | 2 anni uso domestico, 1 anno uso professionale | ||
|
NEW AGE X Life | 1980,00 | A rete elettrica | 3 lifting + 2 dimagrimento + 2 peeling + 5 cellulite + 6 rassodamento | - | 0,1 - 3W/cm2 | 40 KHz | Sì | 2 anni | ||
|
NEW AGE Farma Ito Osteotron III | 2699,00 | Batterie ricaricabili DC 7,2 V | 6 | 24,1 x 25,6 x 8,3 cm | - | 3 MHz | Mo | 2 anni | ||
Altre tabelle comparative: Bilance misura grasso | Calcio balilla - Calcetti | Cardiofrequenzimetri | Cyclette / Ciclocamere | Elettrostimolatori | Ellittiche | Magnetoterapia | Pedane Vibranti | Piscine fuori terra | Radiofrequenza | Spinbike | Tapis roulant | Tennis Tavolo | Trampolini elastici | Vogatori-rower |

