COMPARAZIONE Cavitazione
GLOBUS, I-TECH, NEW AGE, Tecnovita by BH,
In questa pagina verranno comparati i diversi modelli di apparecchi per ultrasuoni (cavitazione), confrontando le caratteristiche tecniche.
La cavitazione in ambito estetico sfrutta gli ultrasuoni a bassa frequenza per la riduzione di adiposità localizzate e cellulite.
Modelli |
Caratteristiche |
||||||||||
| Nome | Prezzo € | ALIMENTAZIONE | PROGRAMMI | DIMENSIONI | POTENZA | FREQUENZA | VALIGETTA PER IL TRASPORTO | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GLOBUS Lipozero | 179,00 | A rete elettrica | 1 Urto + 1 Modellamento + 1 Levigante + 1 Drenante | 16,8 x 5,5 x 4,65 cm | 0,5 W/cm2 | 3 MHz | Sì | 2 anni | ||
|
GLOBUS Lipozero medicale | 199,00 | A rete elettrica | 8 dolore rehab + 2 viso + 4 bellezza | 17,5 x 4,5 x 4,5 cm | 0,5 W/cm2 | 1 MHz | Sì | 2 anni | ||
|
GLOBUS Medisound 902 | 259,00 | A batteria o a rete elettrica | 16 dolore/reabilitazione + 2 pelle + 4 bellezza | 16 x 4,5 x 4,5 cm | 0.5 W/cm2 | 1 Mhz | No | 2 anni | ||
|
I-TECH Mio-Sonic | 299,00 | A rete elettrica | 9 programmi (50 trattamenti) | 20 x 4,7 x 6,9 cm | 1,2 W/cm2 | 1 MHz | Sì | 2 anni | ||
|
NEW AGE New T-sonic | 319,00 | Batterie | 1 manuale | - | 3 W/cm2 | 300 Hz | Sì | 2 anni | ||
|
GLOBUS Medisound 922 | 349,00 | A rete elettrica | 16 dolore e riabilitazione + 4 pelle + 4 bellezza + 13 dolore/tens + 14 ultrasuono/tens | 19 x 5 x 5 cm | 0,5 W/cm2 | 1 MHz | No | 2 anni | ||
|
I-TECH Sonicstim | 349,00 | A rete elettrica | 1 manuale | - | 1W/cm² | 1 MHz | No | 2 anni | ||
|
GLOBUS LipoZero ExCel | 499,00 | A rete elettrica | 7: Cellulite, Smagliature, 1 Drenaggio, 1 Massaggio, 1 Modellamento, 1 Urto, 1 Applicazione principi attivi | 10 x 16 x 3,5 cm | 1,2 W/cm2 | 3 MHz | Sì | 2 anni | ||
|
NEW AGE New Pocket Sonovit | 525,00 | Batteria ricaricabile | 20 fisioterapici + 10 estetici + 10 liberi | 17,5 x 10,5 x 4 cm | 3 W/cm2 | 3 Mhz | Sì | 2 anni | ||
|
GLOBUS Medisound Pro 2 | 599,00 | A rete elettrica | 21 salute + 10 rehab | 16 x 10 x 3,5 cm | 2 W/cm2 | 1 MHz | Sì | 2 anni | ||
|
TECNOVITA by BH Cavislim YS30
|
799,00 | A rete elettrica | 4 (ognuno dispone di 4 livelli di intensità) | 34 x 38 x 13 cm. | - | 40 Khz | No | 2 anni | ||
|
GLOBUS LipoZero 3000 | 799,00 | A rete elettrica | 12: Cellulite, Lipolisi, Rassodamento, Smagliature, P. Buccia D'arancia, Drenaggio, Massaggio, Lifting Facciale, Modellamento, Urto, Acne, App.Principi Attivi, 1 programma libero | 17 x 22 x 6 cm | 2 W/cm2 | 3 MHz | Sì | 2 anni | ||
|
GLOBUS Medisound 1000 | 899,00 | A rete elettrica | 30 programmi salute + 18 programmi Rehab/Sport | 17 x 22 x 6 cm | 3 W/cm2 | 1 MHz | Sì | 2 anni | ||
|
NEW AGE Biosonyc | 959,00 | A rete elettrica | 40 | 20 x 16 x 12 cm | 3W/cm2 | 3 MHz | Sì | 2 anni | ||
|
GLOBUS Lipozero G500 | 990,00 | A rete elettrica | 6 mobilizzazione adiposità + 4 cavitazione 330 KHz + 6 beauty + 6 pelle + 30 memorizzabili | 17 x 22 x 6 cm | 2 W/cm2 | 3 MHz, 526 KHz e 330 KHz | Sì | 2 anni | ||
|
GLOBUS Medisound 3000 | 999,00 | A rete elettrica | 30 Salute + 18 Rehab/Sport + 24 Estetica/Fitness + 10 Dermatologia | 17 x 22 x 6 cm | 3 W/cm2 | 1 - 3 MHz | Sì | 2 anni | ||
|
TECNOVITA by BH Cavislim Excel YS50
|
1299,00 | A rete elettrica | 5 programmi + 5 livelli di intensità | 34 x 38 x 13 cm | - | 40 KHz | No | 2 anni | ||
|
GLOBUS Lipozero G150 | 1390,00 | A rete elettrica | 9 CaviMax150 + 10 MF-Plus,+5 Mobilizzazione Adiposità + 2 Adiposità Maschile + 8 Bellezza + 8 Pelle + 10 Salute | 17 x 22 x 6 cm | 3 W/cm2 | 3 MHz, 1 MHz, 526 KHz e 150 KHz | Sì | 2 anni | ||
|
NEW AGE Farmasonyc Card Pro | 1699,00 | A rete elettrica | 40 programmi + 20 liberi | - | - | 3 MHz | Sì | 2 anni | ||
|
NEW AGE Farma Ito US-750 | 1799,00 | A rete elettrica | Manuale | 25 x 28,5 x 10,2 cm | 2W/cm2 | 3 MHz | No | 2 anni | ||
|
NEW AGE Biosonyc Pro | 1960,00 | A rete elettrica | 40 + 20 liberi | - | 0.1 – 3 W/cm2 | 1 - 3 MHz | No | 2 anni uso domestico, 1 anno uso professionale | ||
|
NEW AGE X Life | 1980,00 | A rete elettrica | 3 lifting + 2 dimagrimento + 2 peeling + 5 cellulite + 6 rassodamento | - | 0,1 - 3W/cm2 | 40 KHz | Sì | 2 anni | ||
|
GLOBUS Lipozero G39 | 2190,00 | A rete elettrica | 4 a 39 khz + 6 a 150 khz + 10 mf plus + 5 adiposità norad-526 + 4 adiposità maschile + 10 beauty + 10 pelle | 17 x 22 x 6 cm | 3 W/cm2 | 3 MHz, 1 MHz, 526 KHz, 150 KHz e 39 KHz | Sì | 2 anni | ||
|
NEW AGE Farma Ito Osteotron III | 2699,00 | Batterie ricaricabili DC 7,2 V | 6 | 24,1 x 25,6 x 8,3 cm | - | 3 MHz | Mo | 2 anni | ||
Altre tabelle comparative: Bilance misura grasso | Calcio balilla - Calcetti | Cardiofrequenzimetri | Cyclette / Ciclocamere | Elettrostimolatori | Ellittiche | Magnetoterapia | Pedane Vibranti | Piscine fuori terra | Radiofrequenza | Spinbike | Tapis roulant | Tennis Tavolo | Trampolini elastici | Vogatori-rower |

