COMPARAZIONE Cavitazione
GLOBUS, I-TECH, NEW AGE,
In questa pagina verranno comparati i diversi modelli di apparecchi per ultrasuoni (cavitazione), confrontando le caratteristiche tecniche.
Modelli |
Caratteristiche |
|||||||||
| Nome | Prezzo € | ALIMENTAZIONE | PROGRAMMI | DIMENSIONI | PESO | POTENZA | FREQUENZA | VALIGETTA PER IL TRASPORTO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GLOBUS Lipozero | 129,00 | A rete elettrica | 1 Urto + 1 Modellamento + 1 Levigante + 1 Drenante | 16,8 x 5,5 x 4,65 cm | - | 0,5 W/cm2 | 3 MHz | Sì | |
|
NEW AGE New T-sonic | 279,00 | Batterie | 1 manuale | - | - | 3 W/cm2 | 300 Hz | Sì | |
|
I-TECH Sonicstim | 390,00 | A rete elettrica | 1 manuale | - | - | 1W/cm² | 1 MHz | No | |
|
GLOBUS LipoZero ExCel | 499,00 | A rete elettrica | 7: Cellulite, Smagliature, 1 Drenaggio, 1 Massaggio, 1 Modellamento, 1 Urto, 1 Applicazione principi attivi | 10 x 16 x 3,5 cm | - | 1,2 W/cm2 | 3 MHz | Sì | |
|
NEW AGE New Pocket Sonovit | 549,00 | Batteria ricaricabile | 20 fisioterapici + 10 estetici + 10 liberi | 17,5 x 10,5 x 4 cm | - | 3 W/cm2 | 3 Mhz | Sì | |
|
GLOBUS Medisound Pro 2 | 699,00 | A rete elettrica | 21 salute + 10 rehab | 16 x 10 x 3,5 cm | - | 2 W/cm2 | 1 MHz | Sì | |
|
GLOBUS LipoZero 3000 | 799,00 | A rete elettrica | 12: Cellulite, Lipolisi, Rassodamento, Smagliature, P. Buccia D'arancia, Drenaggio, Massaggio, Lifting Facciale, Modellamento, Urto, Acne, App.Principi Attivi, 1 programma libero | 17 x 22 x 6 cm | - | 2 W/cm2 | 3 MHz | Sì | |
|
GLOBUS Medisound 1000 | 899,00 | A rete elettrica | 30 programmi salute + 18 programmi Rehab/Sport | 17 x 22 x 6 cm | - | 3 W/cm2 | 1 MHz | Sì | |
|
GLOBUS Lipozero G500 | 990,00 | A rete elettrica | 6 mobilizzazione adiposità + 4 cavitazione 330 KHz + 6 beauty + 6 pelle + 30 memorizzabili | 17 x 22 x 6 cm | - | 2 W/cm2 | 3 MHz, 526 KHz e 330 KHz | Sì | |
|
NEW AGE Biosonyc | 999,00 | A rete elettrica | 40 | 20 x 16 x 12 cm | 0,8 Kg | 3W/cm2 | 3 MHz | Sì | |
|
GLOBUS Medisound 3000 | 1199,00 | A rete elettrica | 30 Salute + 18 Rehab/Sport + 24 Estetica/Fitness + 10 Dermatologia | 17 x 22 x 6 cm | - | 3 W/cm2 | 1 - 3 MHz | Sì | |
|
GLOBUS Lipozero G150 | 1490,00 | A rete elettrica | 9 CaviMax150 + 10 MF-Plus,+5 Mobilizzazione Adiposità + 2 Adiposità Maschile + 8 Bellezza + 8 Pelle + 10 Salute | 17 x 22 x 6 cm | - | 3 W/cm2 | 3 MHz, 1 MHz, 526 KHz e 150 KHz | Sì | |
|
GLOBUS Lipozero G330 | 1490,00 | A rete elettrica | 10 skin + 10 Cavi-max + 10 Beauty | 17 x 22 x 6 cm | - | 2 W/cm2 | 3 MHz e 330 KHz | Sì | |
|
NEW AGE Farmasonyc Card Pro | 1699,00 | A rete elettrica | 40 programmi + 20 liberi | - | - | - | 3 MHz | Sì | |
|
NEW AGE Farma Ito US-750 | 1799,00 | A rete elettrica | Manuale | 25 x 28,5 x 10,2 cm | 3 Kg | 2W/cm2 | 3 MHz | No | |
|
NEW AGE Farma Ito Osteotron III | 2699,00 | Batterie ricaricabili DC 7,2 V | 6 | 24,1 x 25,6 x 8,3 cm | 1,8 Kg | - | 3 MHz | Mo | |
|
GLOBUS Lipozero G39 | 2990,00 | A rete elettrica | 4 a 39 khz + 6 a 150 khz + 10 mf plus + 5 adiposità norad-526 + 4 adiposità maschile + 10 beauty + 10 pelle + 15 terapie | 17 x 22 x 6 cm | - | 3 W/cm2 | 3 MHz, 1 MHz, 526 KHz, 150 KHz e 39 KHz | Sì | |
Altre tabelle comparative:
Bilance misura grasso |
Calcio balilla - Calcetti |
Cardiofrequenzimetri |
Cyclette / Ciclocamere |
Elettrostimolatori |
Ellittiche |
Incline Trainer |
Magnetoterapia |
Pedane Vibranti |
Piscine fuori terra |
Radiofrequenza |
Spinning Bike |
Tapis roulant |
Tennis Tavolo |
Trampolini elastici |
Vogatori-rower |


