COMPARAZIONE Cardiofrequenzimetri
POLAR, SIGMA,
Visti i tanti modelli presenti nella gamma Polar ed i loro diversi usi (per
sportivi principianti, per atleti professionisti, per running, per
ciclismo, ecc ) abbiamo creato questa tabella comparativa per
aiutarvi nella scelta del prodotto giusto per le vostre singole esigenze.
Se dopo aver letto questa tabella comparativa avrete ancora dei dubbi potrete chiamarci al numero 0382 934852, cercheremo di consigliarVi al meglio!
Se dopo aver letto questa tabella comparativa avrete ancora dei dubbi potrete chiamarci al numero 0382 934852, cercheremo di consigliarVi al meglio!
Modelli |
Caratteristiche |
||||||||||||||||||||
| Nome | Prezzo € | FASCIA TORACICA | ALTIMETRO INTEGRATO | INCLINOMETRO | BAROMETRO | BUSSOLA DIGITALE | WEBLINK | SOFTWARE PRO TRAINER 5 | COMUNICAZIONE VIA INFRAROSSI | TRASMISSIONE CODIFICATA | Funzioni orologio | Cronometro | Target zone | Calcolo fc | Distanza percorsa | Calorie consumate | Impermeabilita | Download pc | Adatto per | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIGMA BC 1106 DTS | 25,90 | No | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana | No | No | No | Sì | No | 10 m | No | Ciclismo | |
|
SIGMA BC 1606L DTS | 29,90 | No | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana | Sì | No | No | Sì | No | 10 m | No | Ciclismo | |
|
SIGMA BC 1606L DTS Cadence | 39,90 | No | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana | Sì | No | No | Sì | No | 10 m | No | Ciclismo | |
|
POLAR CS100 base | 59,00 | No | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana | No | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, automatica o manuale. | FCR, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | Sì | Sì, per Km, per ora | 10 m | Sì | Ciclismo | |
|
POLAR CS100 base New Color | 59,00 | No | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana | No | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, automatica o manuale. | FCR, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | Sì | Sì, per esercizio, per Km, per ora, settimana, totale e % grassi | 10 m | Sì | Ciclismo | |
|
POLAR Easy FS3c Dark grey | 59,00 | T31C | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia | Sì | con allarme visivo ed acustico, in %, bpm, automatica o manuale. | precisione ECG, FC media, FCmax | No | No | 50 m | Sì | Fitness | |
|
POLAR FT 4 Silver | 59,00 | WearLink+ | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fuso orario | Sì | con allarme visivo ed acustico. calcolo in %, bpm, FCR, automatica o manuale. | precisione ECG, FC media, FCmax | No | Sì, per esercizio, settimana, totale e % grassi | 30 m | No | Fitness | |
|
POLAR F4 Lady Black Amber | 59,90 | T31C | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia | Sì | con allarme visivo ed acustico, in %, bpm, automatica o manuale. | precisione ECG, FC media, FCmax | No | No | 50 m | Sì | Fitness | |
|
POLAR FT 1 | 59,90 | T31C | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia | No | con allarme visivo ed acustico, in %, bpm, automatica o manuale. | precisione ECG, FC media, FCmax | No | No | 50 m | No | Running e sport | |
|
POLAR FT 4 Brown | 64,90 | WearLink+ | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fuso orario | Sì | con allarme visivo ed acustico. calcolo in %, bpm, FCR, automatica o manuale. | precisione ECG, FC media, FCmax | No | Sì, per esercizio, settimana, totale e % grassi | 30 m | No | Fitness | |
|
POLAR FT 7 Black Silver | 69,00 | WearLink+ | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fuso orario | Sì | con allarme visivo ed acustico. calcolo in %, bpm, FCR, automatica o manuale. | precisione ECG, FC media, FCmax | No | Sì, per esercizio, settimana, totale e % grassi | 30 m | No | Fitness | |
|
POLAR FT 7 Black Gold | 79,90 | WearLink+ | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fuso orario | Sì | con allarme visivo ed acustico. calcolo in %, bpm, FCR, automatica o manuale. | precisione ECG, FC media, FCmax | No | Sì, per esercizio, settimana, totale e % grassi | 30 m | Sì | Fitness | |
|
POLAR CS100 HRM | 89,00 | T31 C | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana | No | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, automatica o manuale. | precisione ECG, FCR, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | Sì, con sensore di velocità | Sì, per esercizio, per Km, per ora, settimana, totale e % grassi | 10 m | Sì | Ciclismo | |
|
POLAR CS100 HRM New Color | 89,00 | T31C | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana | No | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, automatica o manuale. | precisione ECG, FCR, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | Sì | Sì, per esercizio, per Km, per ora, settimana, totale e % grassi | 10 m | Sì | Ciclismo | |
|
POLAR RS100 Black | 89,00 | T31C | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia | Sì | con allarme visivo ed acustico. calcolo in %, bpm, FCR, automatica o manuale. | precisione ECG, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | No | Sì, % grassi | 50 m | Sì | Running e sport | |
|
POLAR CS200 HRM | 99,00 | WearLink | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana | No | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, automatica o manuale. | FCR, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro, FC max di giro | Sì | Sì, per esercizio, per Km, per ora, settimana, totale e % grassi | 10 m | Sì | Ciclismo | |
|
POLAR CS200 HRM New Color | 99,00 | WearLink | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana | No | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, automatica o manuale. | FCR, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro, FC max di giro | Sì | Sì, per esercizio, per Km, per ora, settimana, totale e % grassi | 10 m | Sì | Ciclismo | |
|
POLAR FT40 Gray | 99,00 | WearLink | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fuso orario | No | con allarme visivo ed acustico. calcolo in %, bpm, automatica o manuale. Indicatore grafico | precisione ECG, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC del totale degli esercizi | No | Sì, % grassi | 30 m | No | Fitness | |
|
POLAR FT40 Lady Green | 99,00 | WearLink | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fuso orario | No | con allarme visivo ed acustico. calcolo in %, bpm, automatica o manuale. Indicatore grafico | precisione ECG, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC del totale degli esercizi | No | Sì, % grassi | 30 m | No | Fitness | |
|
POLAR RS300X Black | 119,99 | T31C | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, countdown, doppio fuso orario | Sì | con allarme visivo ed acustico. calcolo in %, bpm, FCR, automatica o manuale. Indicatore grafico | precisione ECG, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | Opzionale | Sì, % grassi | 50 m | No | Running e sport | |
|
POLAR RS300X Orange | 119,99 | T31C | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, countdown, doppio fuso orario | No | con allarme visivo ed acustico. calcolo in %, bpm, FCR, automatica o manuale. Indicatore grafico | precisione ECG, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | Opzionale | Sì, % grassi | 50 m | No | Running e sport | |
|
POLAR CS300 | 129,90 | WearLink | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fusorario | No | con allarme visivo ed acustico. calcolo in %, bpm, FCR, automatica o manuale. Indicatore grafico | precisione ECG, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi | Sì | Sì, dipendio calorico a km | 50 m | Sì | Ciclismo | |
|
POLAR CS200 CAD | 131,00 | WearLink | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana | No | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, automatica o manuale. | FCR, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro, FC max di giro | Sì, con sensore di cadenza | Sì, per esercizio, per Km, per ora, settimana, totale e % grassi | 10 m | Sì | Ciclismo | |
|
POLAR CS200 CAD New Color | 131,00 | WearLink | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana | No | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, automatica o manuale. | precisione ECG, FCR, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro, FC max di giro | Sì, con sensore di cadenza | Sì, per esercizio, per Km, per ora, settimana, totale e % grassi | 10 m | Sì | Ciclismo | |
|
POLAR RS300X G1 Black | 149,00 | WearLink | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, countdown, doppio fusorario | Sì | calcolo in %, bpm, FCR, automatica o manuale. Indicatore grafico | precisione ECG, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | Sì, con GPS G1 | Sì, per esercizio, settimana, totale e % grassi | 20 m | No | Running e sport | |
|
POLAR RS300X G1 Orange | 149,00 | WearLink | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, countdown, doppio fusorario | Sì | Calcolo in %, bpm, FCR, automatica o manuale. Indicatore grafico | precisione ECG, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | Sì, con GPS G1 | Sì, per esercizio, settimana, totale e % grassi | 20 m | No | Running e sport | |
|
POLAR RS300X SD Black | 149,00 | WearLink | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, countdown, doppio fusorario | Sì | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, FCR, automatica o manuale. Indicatore grafico | precisione ECG, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | Sì, con sensore da scarpa S1 | Sì, per esercizio, settimana, totale e % grassi | 20 m | No | Running e sport | |
|
POLAR RS300X SD Orange | 149,00 | WearLink | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, countdown, doppio fusorario | Sì | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, FCR, automatica o manuale. Indicatore grafico | precisione ECG, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | Sì, con sensore da scarpa S1 | Sì, per esercizio, settimana, totale e % grassi | 20 m | No | Running e sport | |
|
POLAR AW200 | 150,00 | No | Sì | No | Sì | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana | No | calcolo in %, bpm, FCR, automatica o manuale. | Sì | No | Sì | No | No | Running e Sport | |
|
POLAR CS400 | 150,00 | WearLink | Sì | Sì | No | No | No | Incluso | Sì | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fusorario, promemoria | No | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, automatica o manuale. | precisione ECG, FCR, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro, FC max di giro | Sì, con sensore di velocità | Sì, per esercizio, per Km, per ora, settimana, totale e % grassi | Sì | Sì | Ciclismo | |
|
POLAR F55 Red Velvet | 150,00 | WearLink | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, countdown | Sì | con allarme visivo ed acustico. calcolo in %, bpm, automatica o manuale. | FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi | No | Sì | 50 m | No | Fitness | |
|
POLAR FT60 Black + FlowLink | 159,90 | WearLink | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fusorario | No | con allarme visivo ed acustico. calcolo in %, bpm, automatica o manuale. Indicatore grafico | FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi | Opzionale | Sì, per esercizio, settimana, totale e % grassi | 30 m | Sì | Fitness | |
|
POLAR FT60 Lady Black + FlowLink | 159,90 | WearLink | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fusorario | No | con allarme visivo ed acustico. calcolo in %, bpm, automatica o manuale. Indicatore grafico | precisione ECG, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi | Opzionale | Sì, per esercizio, settimana, totale e % grassi | 30 m | Sì | Fitness | |
|
POLAR FT60 Purple + FlowLink | 159,90 | WearLink | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fusorario | No | con allarme visivo ed acustico. calcolo in %, bpm, automatica o manuale. Indicatore grafico | precisione ECG, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi | Opzionale | Sì, per esercizio, settimana, totale e % grassi | 30 m | Sì | Fitness | |
|
POLAR RS200 SD Red | 169,00 | WearLink | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, countdown | Sì | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, automatica o manuale. Indicatore grafico, altimetro | precisione ECG, FCR, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | Sì, con sensora da scarpa S1 | Sì, per esercizio, settimana, totale e % grassi | 100 m | Sì | Running e Sport | |
|
POLAR S725x Edizione limitata Giro | 199,90 | WearLink | Sì | No | No | No | No | Incluso | Sì | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, countdown, promemoria | Sì | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, automatica o manuale. Indicatore grafico, altimetro | precisione ECG, FCR, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi | Sì | Sì, per esercizio, settimana, totale e % grassi | 30 m | Sì | Ciclismo | |
|
POLAR RS400 | 219,00 | WearLink | No | No | No | No | No | Incluso | Sì | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, countdown | No | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, automatica o manuale. Indicatore grafico | precisione ECG, FCR, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | Sì | Sì, per esercizio, settimana, totale e % grassi | 50 m | Sì | Running e Sport | |
|
POLAR CS500 | 239,90 | WearLink W.I.N.D. | Sì | Sì | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fusorario, promemoria | No | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, automatica o manuale. | precisione ECG, FCR, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro, FC max di giro | Sì | Sì, per esercizio, per Km, per ora, settimana, totale e % grassi | Sì | Sì | Ciclismo | |
|
POLAR FT80 | 249,00 | WearLink | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fusorario | Sì | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, automatica o manuale. Indicatore grafico | precisione ECG, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi | Opzionale | Sì, per esercizio, settimana, totale e % grassi | 50 m | Sì | Fitness | |
|
POLAR RS400 SD | 249,00 | WearLink | No | No | No | No | No | Incluso | Sì | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fusorario, countdown, promemoria | No | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, hrr, automatica o manuale. Indicatore grafico | precisione ECG, FC media, FCmax, FCR, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | Sì, con sensore da scarpa S1 | Sì, per esercizio, settimana, totale e % grassi | 50 m | Sì | Running e Sport | |
|
POLAR S625x | 249,00 | WearLink | Sì | Sì | Sì | |||||||||||||||
|
POLAR RS800CX W.I.N.D. Bike | 259,00 | WearLink W.I.N.D. | Sì | No | No | No | No | Incluso | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fusorario, countdown | Sì | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, hrr, automatica o manuale. Indicatore grafico, altimetro | precisione ECG, FC media, FCmax, FCR, HRR, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | Sì | Sì, per esercizio, settimana, totale e % grassi | 50 m | Sì | Ciclismo | |
|
POLAR CS500 cad | 279,90 | WearLink W.I.N.D. | Sì | Sì | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fusorario, promemoria | No | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, automatica o manuale. | precisione ECG, FCR, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro, FC max di giro | Sì | Sì, per esercizio, per Km, per ora, settimana, totale e % grassi | Sì | Sì | Ciclismo | |
|
POLAR RS800CX w.i.n.d. | 303,90 | WearLink | Sì | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fusorario, countdown | Sì | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, hrr, automatica o manuale. Indicatore grafico, altimetro | precisione ECG, FC media, FCmax, FCR, HRR, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | No | Sì, per esercizio, settimana, totale e % grassi | 50 m | Sì | Running e Sport | |
|
POLAR CS600X W.I.N.D. | 319,99 | WearLink W.I.N.D. | Sì | Sì | No | No | No | Incluso | Sì | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fusorario, promemoria | No | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, automatica o manuale. Indicatore grafico, altimetro | precisione ECG, FCR, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro, FC max di giro | Sì, con sensore GPS G1 | Sì, per esercizio, per Km, per ora, settimana, totale e % grassi | Sì | Sì | Ciclismo | |
|
POLAR FT80 G1 | 319,99 | WearLink | No | No | No | No | No | No | Sì | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fusorario | Sì | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, automatica o manuale. Indicatore grafico | precisione ECG, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi | Sì | Sì, per esercizio, settimana, totale e % grassi | 50 m | Sì | Fitness | |
|
POLAR RS800CX Multi w.i.n.d. | 349,00 | WearLink | Sì | No | No | No | No | Incluso | Sì | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fusorario, countdown | Sì | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, hrr, automatica o manuale. Indicatore grafico, altimetro | precisione ECG, FC media, FCmax, FCR, HRR, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | Sì, con GPS G3 | Sì, per esercizio, settimana, totale e % grassi | 50 m | Sì | Fitness | |
|
POLAR RS800CX Run w.i.n.d. | 399,98 | WearLink | Sì | No | No | No | No | Incluso | Sì | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fusorario, countdown | Sì | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, hrr, automatica o manuale. Indicatore grafico, altimetro | precisione ECG, FC media, FCmax, FCR, HRR, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | Sì, con sensore da scarpa S3 | Sì, per esercizio, settimana, totale e % grassi | 50 m | Sì | Running e Sport | |
|
POLAR CS600X Power W.I.N.D. | 599,00 | WearLink WIND | Sì | Sì | No | No | No | Incluso | Sì | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fusorario, promemoria | Sì | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, automatica o manuale. Indicatore grafico, altimetro | precisione ECG, FCR, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro, FC max di giro | Sì, con sensore di velocità e potenza | Sì, per esercizio, per Km, per ora, settimana, totale e % grassi | Sì | Sì | Ciclismo | |
Altre tabelle comparative:
Bilance misura grasso |
Calcio balilla - Calcetti |
Cavitazione |
Cyclette / Ciclocamere |
Elettrostimolatori |
Ellittiche |
Incline Trainer |
Magnetoterapia |
Pedane Vibranti |
Piscine fuori terra |
Radiofrequenza |
Spinning Bike |
Tapis roulant |
Tennis Tavolo |
Trampolini elastici |
Vogatori-rower |


