COMPARAZIONE Cardiofrequenzimetri
POLAR,
Visti i numerosi modelli presenti nella gamma Polar ed i loro diversi usi (per
sportivi principianti, per atleti professionisti, per running, per
ciclismo, ecc ) abbiamo creato questa tabella comparativa per
aiutarvi nella scelta del prodotto giusto per le vostre singole esigenze.
Se dopo aver letto questa tabella comparativa avrete ancora dei dubbi
potrete chiamarci al numero 0382 934852, cercheremo di consigliarVi al meglio!
Modelli |
Caratteristiche |
||||||||||||||||||||||
| Nome | Prezzo € | FASCIA TORACICA | ALTIMETRO INTEGRATO | INCLINOMETRO | BAROMETRO | BUSSOLA DIGITALE | WEBLINK | SOFTWARE PRO TRAINER 5 | COMUNICAZIONE VIA INFRAROSSI | TRASMISSIONE CODIFICATA | Funzioni orologio | Cronometro | Target zone | Calcolo fc | Distanza percorsa | Calorie consumate | Impermeabilita | Download pc | Adatto per | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
POLAR CS100 base New Color | 79,90 | No | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana | No | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, automatica o manuale. | FCR, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | Sì | Sì, per esercizio, per Km, per ora, settimana, totale e % grassi | 10 m | Sì | Ciclismo | 2 anni | ||
|
POLAR CS100 (offerta fino a esaurimento) | 79,90 | No | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana | No | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, automatica o manuale. | FCR, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | Sì | Sì, per Km, per ora | 10 m | Sì | Ciclismo | 2 anni | ||
|
POLAR CS100 HRM | 109,90 | T31 C | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana | No | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, automatica o manuale. | precisione ECG, FCR, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | Sì, con sensore di velocità | Sì, per esercizio, per Km, per ora, settimana, totale e % grassi | 10 m | Sì | Ciclismo | 2 anni | ||
|
POLAR CS100 HRM New Color | 109,90 | T31C | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana | No | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, automatica o manuale. | precisione ECG, FCR, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | Sì | Sì, per esercizio, per Km, per ora, settimana, totale e % grassi | 10 m | Sì | Ciclismo | 2 anni | ||
|
POLAR FT40 M Black | 119,00 | WearLink | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fuso orario | No | con allarme visivo ed acustico. calcolo in %, bpm, automatica o manuale. Indicatore grafico | precisione ECG, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC del totale degli esercizi | No | Sì, % grassi | 30 m | No | Fitness | 2 anni | ||
|
POLAR AW200 | 129,00 | No | Sì | No | Sì | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana | No | calcolo in %, bpm, FCR, automatica o manuale. | Sì | No | Sì | No | No | Running e Sport | 2 anni | ||
|
POLAR RS300X Orange | 149,90 | T31C | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, countdown, doppio fuso orario | No | con allarme visivo ed acustico. calcolo in %, bpm, FCR, automatica o manuale. Indicatore grafico | precisione ECG, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | Opzionale | Sì, % grassi | 50 m | No | Running e sport | 2 anni | ||
|
POLAR CS200 CAD New Color | 159,90 | WearLink | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana | No | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, automatica o manuale. | precisione ECG, FCR, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro, FC max di giro | Sì, con sensore di cadenza | Sì, per esercizio, per Km, per ora, settimana, totale e % grassi | 10 m | Sì | Ciclismo | 2 anni | ||
|
POLAR FT60 Black WD | 159,90 | WearLink | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fusorario | No | con allarme visivo ed acustico. calcolo in %, bpm, automatica o manuale. Indicatore grafico | FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi | Opzionale | Sì, per esercizio, settimana, totale e % grassi | 30 m | Sì | Fitness | 2 anni | ||
|
POLAR CS400 | 199,90 | WearLink | Sì | Sì | No | No | No | Incluso | Sì | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fusorario, promemoria | No | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, automatica o manuale. | precisione ECG, FCR, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro, FC max di giro | Sì, con sensore di velocità | Sì, per esercizio, per Km, per ora, settimana, totale e % grassi | Sì | Sì | Ciclismo | 2 anni | ||
|
POLAR RS300X SD Black | 199,90 | WearLink | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, countdown, doppio fusorario | Sì | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, FCR, automatica o manuale. Indicatore grafico | precisione ECG, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | Sì, con sensore da scarpa S1 | Sì, per esercizio, settimana, totale e % grassi | 20 m | No | Running e sport | 2 anni | ||
|
POLAR RS400 | 279,90 | WearLink | No | No | No | No | No | Incluso | Sì | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, countdown | No | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, automatica o manuale. Indicatore grafico | precisione ECG, FCR, FC media, FCmax, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | Sì | Sì, per esercizio, settimana, totale e % grassi | 50 m | Sì | Running e Sport | 2 anni | ||
|
POLAR RS800CX Run w.i.n.d. | 499,90 | WearLink | Sì | No | No | No | No | Incluso | Sì | Sì | Ora, data, giorno della settimana, sveglia, doppio fusorario, countdown | Sì | con allarme visivo ed acustico, calcolo in %, bpm, hrr, automatica o manuale. Indicatore grafico, altimetro | precisione ECG, FC media, FCmax, FCR, HRR, FC del totale degli esercizi, FC media di giro | Sì, con sensore da scarpa S3 | Sì, per esercizio, settimana, totale e % grassi | 50 m | Sì | Running e Sport | 2 anni | ||
Altre tabelle comparative: Bilance misura grasso | Calcio balilla - Calcetti | Cavitazione | Cyclette / Ciclocamere | Elettrostimolatori | Ellittiche | Magnetoterapia | Pedane Vibranti | Piscine fuori terra | Radiofrequenza | Spinbike | Tapis roulant | Tennis Tavolo | Trampolini elastici | Vogatori-rower |

