COMPARAZIONE Bilance misura grasso
INBODY, TANITA,
Visti i numerosi modelli di bilance misura grasso, abbiamo deciso di confrontarli in questa tabella comparativa per aiutarvi nella scelta.
Modelli |
Caratteristiche |
||||||||||||||||
| Nome | Prezzo € | % MASSA GRASSA | ALIMENTAZIONE | DIMENSIONI | DISPLAY | Funzioni | Funzioni particolari | IMPEDENZA | Interfaccia pc | METODO DI MISURA | PESO MAX UTENTE | PRECISIONE | Tastiera / stampante | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TANITA BC 532 Innerscan | 122,40 | - | 4 batterie alcaline AAA | 310 x 310 x 30 mm | LCD 33 mm | Peso, % massa grassa, massa grassa viscerale, % liquidi, massa magra, massa ossea, bmr (metabolismo basale). | - | - | - | Impedenza tetrapolare | 150 Kg | ± 2 divisione | - | 2 anni | ||
|
TANITA BC 543 Innerscan | 132,00 | - | 1 batteria litio | 310 x 310 x 30 mm | LCD 33 mm | Peso, % massa grassa, % liquidi, % grasso viscerale, barra range grasso, controllo k/calorie (BMR), età metabolica, massa muscolare. | Adulti, Bambini, Atleti | - | - | Impedenza tetrapolare | 150 Kg | 100 g - 01% | - | 2 anni | ||
|
TANITA BC601 8 elettrodi + GMON Software Consumer | 230,00 | 0,1% - 4 arti e tronco | 4 batterie alcaline AA | 32 x 34 x 40 cm | LCD 25mm | peso, % grasso corporeo, % grasso di ogni arto, % grasso del tronco, massa muscolare di ogni arto, massa muscolare tronco, massa muscolare corporeo. | Adulti, Bambini | segmentale a 5 segmenti | Compatibile con software GMON | BIA (impedenza bioelettrica) | 200 Kg | 100 g – 0,1% | - | 3 anni | ||
|
TANITA BC 545 + GMON Software Consumer | 264,00 | 0,1% - 75% | 4 batterie alcaline AA (incluse) | 40 x 32 x 5 cm | LCD 25 mm multiriga con grafico | Peso, % Massa grassa, %massa grassa viscerale, % liquidi tessuti, kg massa ossea, Metabolismo basale, Kcal, Età metabolica. | Adulti, Bambini | 150 - 900 Ohm | - | BIA 50 Hz (impedenza bioelettrica) | 150 Kg | 100g | - | 2 anni | ||
|
TANITA BC1000 WIRELESS + GMON Software | 290,00 | Sì | 4 batterie alcaline codice AA | 33,5 x 33,5 x 3 cm | Opzionale | Massa Muscolare (kg), Liquidi tessuti totali (%), Massa ossea (kg), Età metabolica, Metabolismo basale (Kcal), Statistica grasso viscerale | Punteggio fisico(1‐9) | - | GMON software | BIA | 200 Kg | - | - | 2 anni | ||
|
TANITA Body Fat TBF 350 | 1500,00 | 1% a 75% (solo con il software opzionale) | 6 batterie alcaline AA o alimentatore esterno | 356 x 843 x 984 mm | LCD multiriga 25 mm | Peso % e kg della massa grassa (opz.), kg massa magra, kg acqua, BMR, BMI, impedenza (opz.). | Adulti, Bambini, Atleti | 100 g - 0,1% | Compatibile con software GMON | BIA | 200 Kg | 100 g | - | 2 anni | ||
|
INBODY S10 | 11400,00 | Sì | alimentatore esterno | 20,2 x 32,2 x 5,3 cm | LCD touch a colori 800 X 480 px | Massa grassa, massa magra, % acqua del corpo, peso, massa muscolare, impendenza | Acqua intercellulare, acqua extracellulare, proteine, minerali presenti nelle ossa,massa scheletrica, percentuale di grasso corporeo, BMI, rilevazione segmentale de acqua nel corpo, rapporto acqua (ECW/TBW) totale e segmentale, BCM, BMC, AC, AMC, WHR, grasso viscerale, metabolismo basale (BMR), TBW/FFM variazioni dell'acqua presente nel corpo,ritenzione, fase angolare di ogni segmeno ad ogni frequenza. | 6 frequenze (1Khz, 5Khz, 50Khz, 250Khz, 500Khz, 1000Khz) e 5 segmenti (braccio destro, braccio sinistro, tronco, gamba destra, gamba sinistra) | USB e RS232 | Multifrequenza Segmentale Diretta e BIA | 250 Kg | - | LCD / stampante termica inclusa | 3 anni | ||
Altre tabelle comparative: Calcio balilla - Calcetti | Cardiofrequenzimetri | Cavitazione | Cyclette / Ciclocamere | Elettrostimolatori | Ellittiche | Magnetoterapia | Pedane Vibranti | Piscine fuori terra | Radiofrequenza | Spinbike | Tapis roulant | Tennis Tavolo | Trampolini elastici | Vogatori-rower |

