COMPARAZIONE Bilance misura grasso
TANITA,
Modelli |
Caratteristiche |
|||||||||||||||
| Nome | Prezzo € | % MASSA GRASSA | ALIMENTAZIONE | DIMENSIONI | DISPLAY | Funzioni | Funzioni particolari | IMPEDENZA | Interfaccia pc | METODO DI MISURA | PESO | PESO MAX UTENTE | PRECISIONE | Tastiera / stampante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TANITA BC 541 Innerscan | 106,80 | - | 4 batterie alcaline AAA | 310 x 310 x 30 mm | LCD 24 mm | Peso, massa grassa, liquidi, grasso viscerale, controllo k/calorie, massa magra,massa ossea. | Adulti, Bambini | - | - | Impedenza tetrapolare | 3 Kg | 150 Kg | 100 g - 0,1% | - | |
|
TANITA BC 532 Innerscan | 122,40 | - | 4 batterie alcaline AAA | 310 x 310 x 30 mm | LCD 33 mm | Peso, % massa grassa, massa grassa viscerale, % liquidi, massa magra, massa ossea, bmr (metabolismo basale). | - | - | - | Impedenza tetrapolare | 3 Kg | 150 Kg | ± 2 divisione | - | |
|
TANITA BC 543 Innerscan | 132,00 | - | 1 batteria litio | 310 x 310 x 30 mm | LCD 33 mm | Peso, % massa grassa, % liquidi, % grasso viscerale, barra range grasso, controllo k/calorie (BMR), età metabolica, massa muscolare. | Adulti, Bambini, Atleti | - | - | Impedenza tetrapolare | 3 Kg | 150 Kg | 100 g - 01% | - | |
|
TANITA BC 545 | 264,00 | 0,1% - 75% | 4 batterie alcaline AA (incluse) | 40 x 32 x 5 cm | LCD 25 mm multiriga con grafico | Peso, % Massa grassa, %massa grassa viscerale, % liquidi tessuti, kg massa ossea, Metabolismo basale, Kcal, Età metabolica. | Adulti, Bambini | 150 - 900 Ohm | - | BIA 50 Hz (impedenza bioelettrica) | 2,5 Kg | 150 Kg | 100g | - | |
|
TANITA Body Fat TBF 350 | 1500,00 | 1% a 75% (solo con il software opzionale) | 6 batterie alcaline AA o alimentatore esterno | 356 x 843 x 984 mm | LCD multiriga 25 mm | Peso % e kg della massa grassa (opz.), kg massa magra, kg acqua, BMR, BMI, impedenza (opz.). | Adulti, Bambini, Atleti | 100 g - 0,1% | Compatibile con software GMON | BIA | 7,5 Kg | 200 Kg | 100 g | - | |
Altre tabelle comparative:
Calcio balilla - Calcetti |
Cardiofrequenzimetri |
Cavitazione |
Cyclette / Ciclocamere |
Elettrostimolatori |
Ellittiche |
Incline Trainer |
Magnetoterapia |
Pedane Vibranti |
Piscine fuori terra |
Radiofrequenza |
Spinning Bike |
Tapis roulant |
Tennis Tavolo |
Trampolini elastici |
Vogatori-rower |


